Surabaya 机场 的 Citilink - SUB
Citilink 往返于哪些地点的 Surabaya 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 48 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 68 | 查看航班 |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | 查看航班 |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | 查看航班 |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 120 | 查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 12 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 14 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 40 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Surabaya 机场 租车 节省大量资金。




































