Surabaya 机场 的 Super Air Jet - SUB
Super Air Jet 往返于哪些地点的 Surabaya 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 6 | 查看航班 |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 42 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 30 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | 查看航班 |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 14 | 查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | 查看航班 |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 6 | 查看航班 |
| Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 6 | 查看航班 |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Surabaya 机场 租车 节省大量资金。




































