Surabaya 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:05 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:19 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT582 | 06:20 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:16 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06:59 | 06:59 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | 06:29 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | 06:54 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:01 | 不明 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 07:03 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:48 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | 07:49 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | 07:49 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:32 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:41 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 08:09 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:27 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:35 | 08:23 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:40 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:40 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:50 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:50 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 08:53 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:07 | 上陸した |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:02 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 09:45 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 09:36 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:41 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:06 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:13 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 11:11 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | 10:57 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:34 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:50 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:38 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:27 | 上陸した |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | 11:18 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:23 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | 11:07 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:48 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | 11:45 | 上陸した |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | 11:33 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 11:26 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 11:50 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | 11:42 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | 14:24 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 12:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:52 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ771 | 12:20 | 11:59 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:20 | 12:19 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:20 | 不明 | |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 12:30 | 16:45 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:26 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | 不明 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 12:40 | 12:48 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | 12:29 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | 12:37 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 13:28 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 14:08 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | 不明 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 13:43 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:35 | 14:42 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 13:35 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG431 | 13:50 | 13:39 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 15:15 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:03 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:10 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | 不明 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:46 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:31 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 14:40 | 15:45 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:58 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:58 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:58 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:58 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:50 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:50 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | 15:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 17:20 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 16:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 16:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 16:26 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | 不明 | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:42 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:54 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 16:00 | 16:57 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 16:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:10 | 不明 | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | 不明 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:10 | 16:30 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:10 | 16:30 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 17:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA318 expand_more(1) | 16:25 | 17:16 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8079 | 16:25 | 17:16 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 17:24 | 上陸した |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 16:55 | 16:51 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3617 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 17:41 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 遅延 | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:28 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:30 | 18:06 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 18:11 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 17:54 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 18:00 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8802 | 18:15 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | キャンセル | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19:20 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Citilink Garuda Indonesia | QG949 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 19:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3282 | 19:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5790 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 20:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | 予定 | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 20:45 | 遅延 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 21:10 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(5) | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:00 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:00 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:06 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:15 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:10 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:10 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | 不明 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ770 | 05:10 | 05:20 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:40 | 途中 |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:07 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 05:55 | 05:56 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8808 | 05:55 | 05:56 | 途中 |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 07:18 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 06:00 | 不明 | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT583 | 06:20 | 不明 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:25 | 途中 |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:15 | 途中 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:33 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:22 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 不明 | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:30 | 07:43 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3052 | 07:35 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:36 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:04 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | 予定 | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:54 | 途中 |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:10 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:40 | 途中 |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:01 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 08:12 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:51 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:58 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:58 | 途中 |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:54 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:56 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 11:12 | 途中 |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:31 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 09:09 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:10 | 09:18 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | 09:27 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:33 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:22 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 09:55 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 10:19 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:21 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | 10:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | 10:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | 10:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | 10:32 | 途中 |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | 10:32 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 11:03 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
