Surabaya 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:03 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:06 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:20 | 06:00 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:40 | 06:22 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | 06:40 | 上陸した |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:15 | 06:42 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 不明 | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG252 | 07:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:45 | 07:29 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:33 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:10 | 不明 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:20 | 07:56 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:25 | 07:58 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5509 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:35 | 08:02 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:35 | 08:19 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:55 | 08:23 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 08:28 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 expand_more(1) | 08:55 | 08:50 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 08:55 | 08:50 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:08 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:00 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:32 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:40 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:21 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:55 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:55 | 10:09 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:35 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG710 | 09:55 | 不明 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:00 | 10:05 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:05 | 09:50 | 上陸した |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:10 | 09:38 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5549 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:12 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:40 | 10:57 | 上陸した |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:50 | 10:22 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:41 | 上陸した |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:00 | 11:23 | 上陸した |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 11:10 | 10:46 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:20 | 11:35 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:30 | 不明 | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:50 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:50 | 11:27 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | JT105 | 12:00 | 12:13 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:10 | 不明 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:05 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP204 | 12:20 | 12:10 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:40 | 12:48 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:45 | 不明 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:45 | 12:51 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:50 | 12:32 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:15 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:15 | 13:23 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 13:15 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 13:25 | 13:33 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 13:25 | 13:33 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 13:25 | 13:33 | 上陸した |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 13:25 | 13:33 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 13:25 | 13:33 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:27 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:30 | 不明 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:30 | 13:31 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 13:30 | 不明 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | 13:36 | 上陸した |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:45 | 不明 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:45 | 15:06 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 14:00 | 不明 | |
Jeddah (JED) | flynas | JT107 | 14:00 | 14:10 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | 14:45 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG306 | 14:25 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:25 | 14:04 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:30 | 不明 | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT75 | 14:30 | 14:54 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:30 | 14:56 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:30 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT887 | 14:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:35 | 15:17 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:40 | 14:30 | 上陸した |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | 不明 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 14:50 | 14:34 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:55 | 15:30 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:40 | 上陸した |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 15:10 | 15:00 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:25 | 15:21 | 上陸した |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 16:18 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 16:01 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 16:01 | 上陸した |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 16:01 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:40 | 不明 | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:40 | 15:24 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 15:45 | 17:48 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | 15:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:57 | 上陸した |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 16:05 | 16:13 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 16:15 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | 16:07 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:20 | 16:09 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:20 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:20 | 15:53 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:20 | 不明 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:20 | 不明 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:25 | 不明 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 16:38 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:40 | 16:49 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:55 | 17:24 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 | 17:00 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | 16:56 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:20 | 不明 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:25 | 17:28 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 17:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:34 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 17:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 17:50 | 17:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 17:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 17:39 | 上陸した |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 17:39 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 17:50 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 17:50 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:55 | 遅延 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 18:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(3) | 18:20 | 17:56 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 18:20 | 17:56 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 18:20 | 17:56 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 18:20 | 17:56 | 上陸した |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | 予定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 18:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR262 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8498 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 18:45 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:05 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 19:05 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:10 | 遅延 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:10 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | 18:53 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:20 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:25 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:05 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:10 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 20:15 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG180 | 20:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4350 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:15 | 19:59 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:25 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 20:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:55 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 20:55 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 21:00 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 21:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 21:00 | 遅延 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU707 | 21:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 21:35 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 22:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 22:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:04 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:08 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:12 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:16 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT896 | 05:05 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:14 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:10 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG181 | 05:10 | 不明 | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 不明 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 05:45 | 05:44 | 途中 |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 05:51 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 06:08 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 05:57 | 途中 |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:01 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT702 | 06:00 | 不明 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG307 | 06:10 | 不明 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:15 | 06:26 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 不明 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:20 | 06:03 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 不明 | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 不明 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:03 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 不明 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(7) | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4335 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4355 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:18 | 途中 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:05 | 途中 |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:25 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:37 | 途中 |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:50 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:57 | 途中 |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | 不明 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 07:52 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:10 | 不明 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:24 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:47 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:33 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:42 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | 08:51 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:02 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | 不明 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 09:33 | 途中 |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:22 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:41 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:36 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 09:25 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:35 | 09:43 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:39 | 途中 |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 10:06 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 10:06 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:13 | 途中 |
