Surabaya 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | キャンセル | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10:40 | 10:19 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:27 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:40 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 11:00 | 11:06 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:24 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | 11:59 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 11:45 | キャンセル | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT725 | 11:45 | 11:38 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | NAM Air | IN193 | 11:45 | 不明 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:06 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:53 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT943 | 12:25 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:25 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:25 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:51 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:35 | 12:16 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13:10 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:20 | 13:40 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | QZ731 | 13:25 | 13:30 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13:30 | 不明 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 13:02 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:40 | 13:33 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:37 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:10 | 13:46 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:10 | 13:46 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:10 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14:10 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:21 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:25 | 14:15 | 上陸した |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | 14:34 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | 14:44 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 14:48 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | キャンセル | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | 15:02 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:45 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | 15:15 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | 15:15 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:50 | 15:25 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:00 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:38 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | 16:08 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:20 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 16:25 | 上陸した |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:30 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:21 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:40 | 17:22 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 16:33 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 17:03 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 17:53 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 16:56 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 17:20 | 17:14 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:20 | 17:14 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 17:20 | 17:14 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | 17:39 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:35 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink Garuda Indonesia | QG353 | 17:40 | 17:31 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 17:50 | 17:42 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 17:47 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | キャンセル | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18:15 | 18:57 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:15 | 18:57 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:15 | 18:57 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:15 | 18:57 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:20 | 18:02 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:20 | 18:02 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:20 | 18:02 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:20 | 18:02 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 18:20 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 18:12 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 18:27 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:50 | キャンセル | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:50 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:00 | 18:52 | 上陸した |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19:10 | 19:01 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:15 | キャンセル | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 19:17 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19:40 | 19:11 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | キャンセル | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 19:55 | 19:31 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 19:55 | 19:31 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:55 | 不明 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | 19:53 | 上陸した |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ389 | 20:05 | 19:39 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 20:25 | 20:08 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | 20:13 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:50 | 20:21 | 上陸した |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 21:00 | 20:42 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | 21:08 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 21:11 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 21:45 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 21:35 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:55 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:30 | 23:13 | 上陸した |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:12 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | 08:16 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | 08:16 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | 08:16 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08:20 | 08:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:43 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:43 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:55 | 09:08 | 途中 |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:06 | 途中 |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:15 | 10:16 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:34 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09:20 | 09:32 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:48 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:25 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | 09:50 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Citilink Garuda Indonesia | QG354 | 09:45 | 09:43 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:07 | 途中 |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 10:20 | 10:28 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:25 | 10:24 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:25 | 10:24 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:25 | 10:24 | 途中 |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:25 | 10:24 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 10:45 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 10:30 | キャンセル | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 10:56 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 10:56 | 途中 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 10:51 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:45 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | 10:58 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | 11:20 | 途中 |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:34 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:15 | 11:29 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:32 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:20 | 11:25 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:30 | 11:39 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 12:00 | 12:18 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 12:00 | 不明 | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | 12:03 | 途中 |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12:15 | 12:24 | 途中 |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 12:15 | 12:24 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | 13:25 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | 12:46 | 途中 |
| Pangkalan Bun (PKN) | NAM Air | IN192 | 12:25 | 12:22 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:40 | 12:38 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:40 | 12:38 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:45 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | 13:37 | 途中 |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ388 | 13:30 | 13:27 | 途中 |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 13:30 | 13:41 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 13:50 | 13:55 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 14:00 | 14:53 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU720 | 14:10 | 14:23 | 途中 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 14:20 | 14:39 | 途中 |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 14:20 | 14:39 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 14:20 | 14:58 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 14:35 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 14:35 | 14:55 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 14:50 | 15:03 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 15:00 | キャンセル | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 15:00 | キャンセル | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 15:10 | 15:17 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 15:10 | 15:17 | 途中 |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 15:30 | 15:46 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 15:40 | 不明 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 16:00 | 16:09 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 16:15 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 16:25 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 16:25 | 16:26 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(5) | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5495 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 16:30 | 16:49 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5588 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 16:35 | 16:44 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 16:45 | キャンセル | |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 16:45 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 16:45 | 16:46 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT695 | 17:00 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 17:00 | 17:05 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 17:00 | 17:07 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 17:15 | 不明 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 17:20 | 17:26 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 17:30 | 17:49 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 17:45 | 17:40 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 17:45 | 17:44 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 17:55 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 17:55 | 18:03 | 途中 |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 18:00 | 18:05 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5586 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 18:00 | 19:12 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 18:15 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH874 expand_more(1) | 18:20 | 18:29 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4486 | 18:20 | 18:29 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 18:25 | 18:33 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 18:40 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 18:40 | 18:46 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 19:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 19:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 19:00 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 19:00 | 19:07 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 19:00 | 19:14 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 19:05 | 不明 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(4) | 19:15 | 19:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 19:15 | 19:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 19:15 | 19:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 19:15 | 19:18 | 途中 |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 19:15 | 19:18 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 19:15 | 19:23 | 途中 |
