Surabaya 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:04 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 06:15 | 09:28 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:21 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 07:06 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:46 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | 06:56 | 上陸した |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:16 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 08:45 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07:45 | 07:31 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | キャンセル | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:25 | 08:00 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:25 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:25 | 08:15 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08:25 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:11 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | 08:41 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 08:35 | 08:23 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | 08:39 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | 08:39 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 09:33 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5692 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 09:15 | 08:49 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 | 09:30 | 09:13 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:50 | 09:38 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | 09:52 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:00 | 11:02 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:09 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 10:28 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10:30 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10:30 | 10:41 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10:30 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:35 | 不明 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 11:45 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:35 | 10:37 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:48 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:55 | 10:33 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:45 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:55 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 12:11 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 13:31 | 上陸した |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11:20 | 11:08 | 上陸した |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 11:20 | 10:57 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN1930 | 11:25 | 11:56 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:25 | 11:15 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | 不明 | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:45 | 12:05 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | 11:50 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:25 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:00 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12:15 | 12:48 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 11:54 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | 不明 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12:55 | 12:29 | 上陸した |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13:10 | 13:46 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:20 | 13:28 | 上陸した |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 13:25 | 14:21 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:30 | 12:59 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13:30 | 不明 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8721 | 13:40 | 15:07 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | 13:36 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:07 | 上陸した |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | 14:15 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14:30 | 14:11 | 上陸した |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14:30 | 14:11 | 上陸した |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | 14:25 | 上陸した |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 14:40 | 15:19 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT107 | 14:45 | 14:46 | 上陸した |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 14:50 | 14:59 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | 14:51 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:43 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:55 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14:55 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:55 | 不明 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:55 | 遅延 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 14:55 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:32 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:17 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:15 | 15:03 | 上陸した |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | 不明 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | 16:24 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | 16:24 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(4) | 15:40 | 15:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | 15:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:26 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5696 | 15:40 | 15:26 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 15:50 | 16:37 | 上陸した |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:57 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 16:06 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | 16:40 | 上陸した |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | 16:40 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16:15 | 16:01 | 上陸した |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG833 | 16:30 | 15:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:35 | 16:32 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:35 | 不明 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 16:27 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 16:40 | 16:20 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:40 | 17:16 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 17:30 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16:40 | 16:43 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 16:45 | 16:47 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 17:07 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 17:10 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 17:03 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 16:54 | 上陸した |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | 17:49 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 17:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 17:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 17:30 | 遅延 | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 17:35 | 17:55 | 上陸した |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | 17:27 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:23 | 上陸した |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17:50 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 遅延 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU2725 | 17:50 | 18:00 | 上陸した |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18:15 | 17:42 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 18:20 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | キャンセル | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18:35 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:40 | キャンセル | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:40 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18:55 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 | 19:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 20:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 20:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 20:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 20:45 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 20:45 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 21:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:15 | 20:53 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6821 | 21:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 予定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 21:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG728 | 22:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:26 | 途中 |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | 05:13 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6824 | 05:05 | 不明 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:15 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:15 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:09 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:18 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:18 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:21 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:30 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:37 | 途中 |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 05:59 | 途中 |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:57 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06:00 | 不明 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 08:25 | 途中 |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 07:08 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:08 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:15 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:45 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:45 | 07:10 | 途中 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:45 | 不明 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:45 | 不明 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:45 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:05 | 06:52 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:17 | 途中 |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 11:43 | 途中 |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:42 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:43 | 途中 |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:47 | 途中 |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:01 | 途中 |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 08:20 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 09:11 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 08:13 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | 08:17 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 10:26 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:27 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | キャンセル | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:55 | 09:15 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:00 | 09:04 | 途中 |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09:00 | 09:47 | 途中 |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | 09:18 | 途中 |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | 10:00 | 途中 |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:42 | 途中 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(2) | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Batam (BTH) | Citilink | QG8714 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:34 | 途中 |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 09:30 | 10:24 | 途中 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | 不明 | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG179 | 09:35 | 09:45 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:19 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:19 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:19 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:19 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7250 expand_more(1) | 10:05 | 10:17 | 途中 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9127 | 10:05 | 10:17 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6820 | 10:10 | 不明 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:30 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA303 | 10:15 | 10:34 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 10:15 | 09:44 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:25 | 10:39 | 途中 |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:25 | 10:39 | 途中 |
