Surabaya 空港 の Citilink - SUB
Citilink が Surabaya 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 48 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | フライトを見る |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | フライトを見る |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | フライトを見る |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 78 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 89 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 14 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 56 | フライトを見る |
Citilink が運航する Surabaya 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Citilink が運航する Surabaya 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。