Surabaya 空港 の Lion Air - SUB
Lion Air が Surabaya 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 42 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | フライトを見る |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 385 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Surabaya 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 24 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | フライトを見る |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Surabaya 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | フライトを見る |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。