Surabaya 空港 の Lion Air - SUB
Lion Air が Surabaya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 13 | フライトを見る |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | フライトを見る |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 37 | フライトを見る |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 24 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 27 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 6 | フライトを見る |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 27 | フライトを見る |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | フライトを見る |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 12 | フライトを見る |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | フライトを見る |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 7 | フライトを見る |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | フライトを見る |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 12 | フライトを見る |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 8 | フライトを見る |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | フライトを見る |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 124 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 13 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


































