Surabaya 空港 の Lion Air - SUB
Lion Air が Surabaya 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | フライトを見る |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 58 | フライトを見る |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 31 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 58 | フライトを見る |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 86 | フライトを見る |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 15 | フライトを見る |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | フライトを見る |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | フライトを見る |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 22 | フライトを見る |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | フライトを見る |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | フライトを見る |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | フライトを見る |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | フライトを見る |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 174 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | フライトを見る |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | フライトを見る |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




































