Surabaya 空港 到着 (SUB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:40 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:55 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | 予定 | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | 予定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | 予定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!