Surabaya 空港 出発 (SUB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | 予定 | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 予定 | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | 予定 | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 予定 | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | 予定 | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | 予定 | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
