Surabaya 空港 出発 (SUB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:10 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:18 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:07 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:16 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:16 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:16 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:20 | 途中 |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:00 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:47 | 途中 |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:36 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 不明 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:46 | 途中 |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:16 | 途中 |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | 不明 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | 不明 | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:54 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:11 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:52 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:48 | 途中 |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:18 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | キャンセル | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:04 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:06 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:11 | 途中 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | 途中 |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 不明 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | 途中 |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:41 | 途中 |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | 07:35 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:57 | 途中 |
Medan (KNO) | Saudia | SV5129 | 08:00 | 08:07 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | 不明 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:21 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 09:23 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | 不明 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!