Surabaya 空港 出発 (SUB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8150 | 04:00 | 予定 | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:05 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5542 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG694 | 04:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 04:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | 予定 | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 04:50 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:55 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG711 | 05:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:30 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 06:30 | キャンセル | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 06:30 | キャンセル | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06:30 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06:30 | 予定 | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | 予定 | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 07:00 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 07:05 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | 予定 | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 07:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 07:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B764 | 07:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 07:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Surabaya 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!