Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Surabaya
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 04:55 | 05:05 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:20 | 05:08 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:19 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | 06:57 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:53 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:15 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:20 | 07:03 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 07:08 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:46 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:50 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:10 | 07:58 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:10 | 08:08 | приземлился |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:13 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:45 | неизвестный | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:45 | 09:18 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:12 | приземлился |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:05 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:30 | 11:04 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:39 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | 09:36 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:23 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:45 | 09:48 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:04 | приземлился |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 10:08 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | неизвестный | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | 10:16 | приземлился |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:05 | 10:22 | приземлился |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:05 | 09:45 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(6) | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 09:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:25 | 10:12 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 | 10:40 | 10:32 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:26 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | 10:45 | приземлился |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:05 | 11:31 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:05 | 11:39 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 11:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 11:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 11:43 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:00 | С задержкой | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 12:00 | 11:53 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:57 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT691 | 12:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:40 | по расписанию | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 12:57 | приземлился |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 14:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 14:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 14:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 14:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 13:49 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:35 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:40 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:40 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:55 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:05 | по расписанию | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:20 | по расписанию | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 15:25 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 16:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:15 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 16:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:05 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 17:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 17:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 18:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG724 | 19:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 19:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 22:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9664 | 23:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:17 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:00 | 05:06 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 06:20 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(1) | 05:10 | 05:10 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:10 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:41 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 05:59 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:58 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:17 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:57 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:54 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 08:17 | По пути |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:37 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:12 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:14 | По пути |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:17 | По пути |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:31 | По пути |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:51 | По пути |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | 07:48 | По пути |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:53 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:56 | По пути |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT696 | 07:50 | неизвестный | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 08:06 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | 08:20 | По пути |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:20 | По пути |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | 08:20 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:20 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:20 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:43 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:35 | 08:45 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 09:07 | По пути |
Medina (MED) | Lion Air | JT78 | 08:50 | 08:57 | По пути |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 08:50 | 09:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | 09:13 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:10 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | 09:08 | По пути |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:19 | По пути |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:26 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | неизвестный | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:28 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 10:29 | По пути |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:46 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:18 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:18 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:18 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:18 | По пути |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 10:01 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | 10:27 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | 10:27 | По пути |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | 10:27 | По пути |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | 10:27 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | 10:35 | По пути |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | 10:24 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | 12:03 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | 11:27 | По пути |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 10:47 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | 10:50 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | 10:59 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 11:22 | По пути |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | 10:54 | По пути |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | 11:12 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | 11:40 | По пути |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | 11:10 | По пути |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:20 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | 11:36 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:17 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:45 | По пути |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:54 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD351 | 11:40 | 11:34 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 12:10 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 13:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 13:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 | 13:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 14:05 | по расписанию | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 14:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 14:25 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 14:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT857 | 14:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 14:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K248 expand_more(4) | 14:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9603 | 14:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6414 | 14:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4870 | 14:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5198 | 14:40 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 14:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 15:05 | по расписанию | |
