Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Surabaya
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:02 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT868 | 05:05 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:08 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6370 | 06:10 | 06:11 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:20 | 06:04 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:40 | 06:24 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:35 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | 06:51 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:10 | 07:01 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:15 | 07:11 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG252 | 07:30 | неизвестный | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:30 | 07:15 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:45 | 07:51 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:45 | 07:51 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 08:01 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:10 | 07:47 | приземлился |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K249 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | KLM | KL4871 | 08:15 | 08:12 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5199 | 08:15 | 08:12 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:20 | 08:08 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5509 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:25 | 07:56 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:35 | 08:16 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 08:55 | 08:41 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:55 | 08:44 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 09:37 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 08:55 | 08:48 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 10:03 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 10:03 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:11 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:11 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:56 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:40 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:22 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:55 | 09:49 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:27 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:55 | 11:25 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | неизвестный | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:00 | 09:33 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:05 | 10:20 | приземлился |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:10 | 10:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5549 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:07 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:35 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:40 | 11:08 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:50 | 10:32 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:48 | приземлился |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:00 | 11:29 | приземлился |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 11:10 | 11:00 | приземлился |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 11:15 | 10:54 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:20 | 13:59 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:30 | 12:08 | приземлился |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 12:16 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:50 | 13:53 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:50 | неизвестный | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:10 | 12:11 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:33 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:20 | 12:19 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:40 | 12:58 | приземлился |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:45 | 12:29 | приземлился |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:45 | 12:47 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:15 | 14:36 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 13:15 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:15 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:31 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:30 | неизвестный | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:30 | 13:35 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 13:30 | неизвестный | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | 13:46 | приземлился |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 13:45 | 13:39 | приземлился |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:45 | неизвестный | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:45 | 14:16 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 14:00 | 13:56 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:25 | 14:09 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG306 | 14:25 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | 14:50 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:30 | перенаправлен | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:30 | 16:44 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:35 | 17:52 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:40 | 14:22 | приземлился |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | 14:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:56 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:56 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:55 | С задержкой | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:13 | приземлился |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 15:10 | 15:09 | приземлился |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:25 | 16:02 | приземлился |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:32 | приземлился |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:40 | 15:19 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:40 | 16:28 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | 15:56 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 16:05 | 16:31 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:10 | 16:14 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 16:06 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:20 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | 16:10 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:20 | перенаправлен | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:20 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:20 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:20 | неизвестный | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:25 | С задержкой | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | С задержкой | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 16:35 | 16:41 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:40 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:55 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | С задержкой | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 | 17:00 | 17:42 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:25 | 17:57 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 17:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 17:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 17:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 17:50 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | С задержкой | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:55 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:55 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 18:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:10 | по расписанию | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 18:10 | 17:59 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 18:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 18:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 18:20 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 18:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | flynas | JT885 | 19:05 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:05 | 18:49 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 19:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:05 | С задержкой | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG180 | 20:15 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 20:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:50 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3919 | 20:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 20:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 21:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU707 | 21:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU727 | 21:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3284 | 21:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 21:35 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 23:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 23:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:11 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:09 | По пути |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:21 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT896 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:14 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:04 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG181 | 05:10 | неизвестный | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:25 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3054 | 05:30 | 05:42 | По пути |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:06 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 05:45 | 05:45 | По пути |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:26 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 06:07 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:21 | По пути |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:28 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:16 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:14 | По пути |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:10 | 06:02 | По пути |
Makassar (UPG) | Citilink | QG307 | 06:10 | неизвестный | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:15 | 06:25 | По пути |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:29 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:45 | По пути |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:31 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | 07:21 | По пути |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:16 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:23 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:19 | По пути |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:18 | По пути |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:36 | По пути |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | По пути |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:49 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 08:22 | По пути |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | неизвестный | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 08:30 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:10 | неизвестный | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:23 | По пути |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:23 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 11:03 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 09:04 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 09:04 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:50 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | 08:58 | По пути |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K250 expand_more(2) | 09:00 | 09:06 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:00 | 09:06 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | 09:16 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 09:00 | 09:13 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:08 | По пути |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 09:23 | По пути |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:30 | По пути |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 09:20 | 09:28 | По пути |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:28 | По пути |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:28 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:28 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:28 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:20 | 09:43 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:34 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 10:36 | По пути |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:52 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:35 | 09:51 | По пути |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 11:09 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 11:09 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD351 expand_more(1) | 10:05 | 10:08 | По пути |
