Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Surabaya
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:07 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:20 | 06:00 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:40 | 06:41 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:49 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | 06:38 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:10 | 06:53 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:15 | 06:43 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 07:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG252 | 07:30 | неизвестный | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:30 | 07:10 | приземлился |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 07:40 | 07:16 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:45 | 07:37 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:45 | 07:37 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:47 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:20 | 07:57 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5509 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:21 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:25 | 08:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:35 | 08:18 | приземлился |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:35 | 08:12 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 08:40 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | неизвестный | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:38 | приземлился |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 08:25 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:55 | 08:46 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 08:55 | 09:10 | приземлился |
Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:55 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:01 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:47 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG710 | 09:35 | 09:14 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:40 | 09:18 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:38 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:55 | неизвестный | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | неизвестный | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:00 | 09:55 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:05 | Отменено | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:05 | 10:04 | приземлился |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:10 | 09:50 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5549 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:23 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:40 | 10:19 | приземлился |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:50 | 10:28 | приземлился |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 11:01 | приземлился |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:00 | 11:32 | приземлился |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 11:10 | 10:37 | приземлился |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 11:15 | неизвестный | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:30 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:50 | 11:40 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | flynas | JT105 | 12:00 | 11:49 | приземлился |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:20 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:25 | 11:54 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:40 | по расписанию | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:15 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 13:25 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 13:25 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 13:25 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 13:25 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 13:25 | С задержкой | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:30 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:30 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 13:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:45 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 14:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG306 | 14:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT887 | 14:30 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:35 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:40 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:55 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 15:10 | 14:58 | приземлился |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:25 | по расписанию | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 15:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 16:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:20 | 15:59 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:20 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:25 | 15:48 | приземлился |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 17:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | С задержкой | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 17:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 17:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 18:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 18:20 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 18:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 18:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 19:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:40 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:40 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:40 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:40 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:05 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:05 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:10 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4350 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:15 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG180 | 20:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 20:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:50 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:55 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 21:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 21:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 21:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU707 | 21:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 21:35 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT935 | 22:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:04 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:10 | По пути |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:02 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:13 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT896 | 05:05 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | неизвестный | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:08 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 04:58 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG181 | 05:10 | неизвестный | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:19 | По пути |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:54 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 05:45 | 05:44 | По пути |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 05:51 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:58 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT702 | 06:00 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | неизвестный | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG307 | 06:10 | неизвестный | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:15 | 06:20 | По пути |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:22 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:20 | 06:02 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:38 | По пути |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:03 | По пути |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(7) | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4335 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4355 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:11 | По пути |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | По пути |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:48 | По пути |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:53 | По пути |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:40 | По пути |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 09:05 | По пути |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | неизвестный | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 07:58 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 08:19 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:10 | неизвестный | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:22 | По пути |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:22 | По пути |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:15 | 08:22 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:22 | По пути |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:22 | По пути |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:20 | 08:26 | По пути |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | неизвестный | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:40 | По пути |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:40 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:49 | По пути |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | 09:11 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | неизвестный | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 09:14 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 09:10 | 09:19 | По пути |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:24 | По пути |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 09:20 | 09:39 | По пути |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:39 | По пути |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:39 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:39 | По пути |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:39 | По пути |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 09:20 | неизвестный | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:26 | По пути |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 09:30 | По пути |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:35 | 09:35 | По пути |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:45 | По пути |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | неизвестный | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 10:07 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 10:07 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:10 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD351 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | По пути |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5664 | 10:05 | 10:12 | По пути |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:43 | По пути |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:15 | 10:20 | По пути |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | 10:20 | По пути |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | 10:20 | По пути |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | 10:20 | По пути |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | 10:24 | По пути |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | 10:32 | По пути |
