Вылет Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 05:55 | 05:56 | По пути |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 05:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:55 | По пути | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 06:30 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:01 | по расписанию | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | по расписанию | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | по расписанию | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | по расписанию | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | по расписанию | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | по расписанию | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | по расписанию | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:25 | по расписанию | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09:25 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
