Вылет Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:38 | По пути |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:51 | По пути |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:02 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:05 | По пути |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | по расписанию | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:14 | По пути |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:10 | По пути |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:20 | По пути |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:20 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:44 | По пути |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | по расписанию | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:55 | По пути |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | неизвестный | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:12 | По пути |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:31 | По пути |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:36 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:39 | По пути |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07:35 | 07:41 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:05 | По пути |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:48 | По пути |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 07:57 | По пути |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:01 | По пути |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 10:22 | По пути |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:51 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:15 | 08:12 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:12 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:12 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:12 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:31 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | 09:13 | По пути |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:50 | неизвестный | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:55 | 09:15 | По пути |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 08:54 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | 09:18 | По пути |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU317 | 09:10 | 09:21 | По пути |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 10:09 | По пути |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
