Вылет Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K250 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9598 | 09:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:05 | по расписанию | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | по расписанию | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1854 | 10:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | по расписанию | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | по расписанию | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!