Вылет Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8150 | 04:00 | по расписанию | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:05 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5542 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG694 | 04:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 04:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | по расписанию | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 04:50 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG711 | 05:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:30 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 06:30 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 06:30 | Отменено | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06:30 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06:30 | по расписанию | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 07:00 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 07:05 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | по расписанию | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 07:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG662 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B764 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 07:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!