Прибытие Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:25 | 17:57 | приземлился |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 06:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:50 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 06:55 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 06:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:00 | Отменено | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Отменено | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:15 | 18:08 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 07:20 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 07:25 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 07:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:50 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:50 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:50 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:50 | Отменено | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:50 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 08:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 08:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 08:15 | по расписанию | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 08:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 08:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 08:30 | по расписанию | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 08:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 08:45 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 08:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 08:55 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU727 | 08:55 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3319 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 09:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 09:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 09:30 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 10:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 10:15 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9695 | 10:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!