Прибытие Аэропорт Surabaya (SUB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | по расписанию | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:40 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 03:45 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | по расписанию | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 04:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:20 | 15:59 | приземлился |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:20 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:20 | по расписанию | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:25 | 15:48 | приземлился |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 04:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 05:00 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 05:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 05:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 05:50 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 06:20 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 06:20 | по расписанию | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:20 | по расписанию | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 06:45 | по расписанию | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 07:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 07:05 | по расписанию | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 07:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Отменено | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:10 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:10 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 07:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 07:20 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!