Lion Air в Аэропорт Surabaya - SUB
В какие места летает Lion Air и откуда Аэропорт Surabaya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Посмотреть рейсы |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 42 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Посмотреть рейсы |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 59 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Посмотреть рейсы |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Посмотреть рейсы |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Посмотреть рейсы |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Посмотреть рейсы |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Посмотреть рейсы |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Посмотреть рейсы |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Посмотреть рейсы |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Посмотреть рейсы |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Посмотреть рейсы |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Посмотреть рейсы |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | Посмотреть рейсы |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Посмотреть рейсы |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Посмотреть рейсы |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 385 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Surabaya, выполняемые Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 24 | 28 | 24 | 28 | 25 | 28 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Surabaya, выполняемые Lion Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!