Super Air Jet в Аэропорт Surabaya - SUB
В какие места летает Super Air Jet и откуда Аэропорт Surabaya?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 72 | Посмотреть рейсы |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Посмотреть рейсы |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 24 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Посмотреть рейсы |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | Посмотреть рейсы |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Посмотреть рейсы |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Surabaya, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Surabaya, выполняемые Super Air Jet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Surabaya для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!