Flyankomster og afgange på Surabaya Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 04:55 | 05:06 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6370 | 06:05 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:01 | Landet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 06:40 | Ukendt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:45 | 06:33 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:00 | 07:15 | Landet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:58 | Landet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | 06:47 | Landet |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:05 | Ukendt | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:03 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA314 | 07:25 | 07:22 | Landet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG712 | 07:35 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | Ukendt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:10 | 08:03 | Landet |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:10 | 07:59 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:20 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | 08:27 | Landet |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 08:24 | Landet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 08:45 | 09:00 | Landet |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | Ukendt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 09:00 | 08:44 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 08:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 08:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 08:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 08:50 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 08:50 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:30 | 09:27 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:47 | Landet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | 09:43 | Landet |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 09:40 | 09:58 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:40 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:40 | 10:23 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:40 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:22 | Landet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:45 | 09:36 | Landet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | 09:55 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:41 | Landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:00 | Ukendt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | 10:11 | Landet |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 10:05 | Ukendt | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:05 | 09:52 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:30 | Landet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:45 | Landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | 10:50 | Landet |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:05 | Ukendt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:05 | 11:07 | Landet |
Tambolaka (TMC) | NAM Air | IN671 | 11:20 | 10:54 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:25 | 12:27 | Landet |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 11:45 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:50 | 12:08 | Landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 11:55 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 11:55 | 14:49 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:55 | 11:54 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:55 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 11:58 | Landet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:12 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 14:12 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:30 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | 14:05 | Landet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | 12:31 | Landet |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 14:08 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:20 | 14:26 | Landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:20 | 13:54 | Landet |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:35 | Ukendt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:35 | 14:15 | Landet |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 13:40 | 14:37 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:40 | 14:02 | Landet |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | 13:58 | Landet |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT107 | 13:55 | 14:19 | Landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 13:55 | 14:30 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:00 | Ukendt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:00 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 14:33 | Landet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:20 | Ukendt | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:25 | 16:45 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:30 | 18:03 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:30 | Ukendt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:40 | 17:49 | Landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | 15:15 | Landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:20 | 15:36 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | 15:32 | Landet |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:21 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:41 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:41 | Landet |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:41 | Landet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | 16:17 | Landet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 16:00 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:05 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:05 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | 17:09 | Landet |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:20 | Ukendt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 17:25 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:35 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:50 | 16:43 | Landet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:05 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | Forsinket | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:15 | Ukendt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 | 17:20 | 17:15 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:25 | Aflyst | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 17:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 17:30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | 17:07 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | 17:42 | Landet |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | 17:42 | Landet |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | 17:42 | Landet |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | 17:42 | Landet |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:45 | 17:42 | Landet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | Forsinket | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:50 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18:00 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:00 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | Forsinket | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 18:10 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 18:20 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 18:20 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 18:20 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 18:20 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:25 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 18:35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:15 | planlagt | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6684 | 19:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 19:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 19:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:50 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 20:05 | 19:52 | Landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG724 | 20:10 | 19:35 | Landet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 20:10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 20:20 | 19:58 | Landet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 20:30 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 20:30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 21:30 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:35 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 21:45 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 21:45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:10 | På vej |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 06:11 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:12 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | Ukendt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:08 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | Ukendt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:13 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:16 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:16 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:16 | På vej |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:29 | På vej |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:04 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:51 | På vej |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | 05:57 | På vej |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | Ukendt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | Ukendt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:06 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:16 | På vej |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:10 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | Ukendt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:18 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:13 | På vej |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:10 | 06:02 | På vej |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:24 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:43 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 06:30 | Ukendt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:36 | På vej |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:07 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:09 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:09 | På vej |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:12 | På vej |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:20 | Ukendt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:34 | På vej |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 07:40 | 08:21 | På vej |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 07:40 | 08:21 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:01 | På vej |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | Ukendt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 08:04 | På vej |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:07 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | 08:32 | På vej |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:32 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:32 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:32 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:25 | 08:34 | På vej |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:38 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 09:10 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | 09:17 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | 09:06 | På vej |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:12 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | 09:19 | På vej |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 09:20 | Ukendt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:32 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | 09:28 | På vej |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:30 | 10:00 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | 10:07 | På vej |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | 10:07 | På vej |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | 10:07 | På vej |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | 10:07 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | 11:18 | På vej |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | 10:26 | På vej |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 10:20 | 10:51 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | Ukendt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | 11:23 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | 10:28 | På vej |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 10:35 | 11:26 | På vej |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 10:55 | På vej |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 10:55 | På vej |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 11:29 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | 11:01 | På vej |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | 11:20 | På vej |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | 11:09 | På vej |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:20 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | 11:31 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:40 | På vej |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:46 | På vej |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:48 | På vej |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | 12:10 | På vej |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 12:10 | 14:38 | På vej |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 12:20 | 12:16 | På vej |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9693 | 12:25 | Ukendt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | 12:13 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | 14:17 | På vej |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | Ukendt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 12:40 | Ukendt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 13:10 | Ukendt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 13:20 | 15:11 | På vej |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | 13:48 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 13:25 | 13:46 | På vej |
