Flyankomster og afgange på Surabaya Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | Ukendt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 05:30 | 05:24 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:15 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:34 | Landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06:59 | 06:54 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:01 | 06:39 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | 06:49 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:45 | Landet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | 07:12 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | 07:12 | Landet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:32 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 08:05 | 07:48 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:02 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:20 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | 08:25 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | 08:25 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:50 | 08:28 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:02 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 09:15 | 08:41 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:25 | 09:09 | Landet |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:13 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:19 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | Ukendt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 09:39 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Ukendt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:50 | 09:47 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:50 | 09:47 | Landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:30 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | 09:43 | Landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 10:10 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 09:55 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:25 | Ukendt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 10:23 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:19 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:30 | 10:08 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | Ukendt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10:40 | 10:29 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:45 | Landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:40 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:34 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:12 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT748 | 11:20 | Ukendt | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:35 | 11:18 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | 12:08 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 11:45 | 11:32 | Landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 11:46 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 12:01 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 13:38 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ771 | 12:20 | 11:52 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 12:21 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:20 | Ukendt | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:35 | 16:19 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 13:10 | 13:00 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:20 | Ukendt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 12:52 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:40 | 13:31 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | 13:34 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | 13:42 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:15 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:10 | Ukendt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:10 | 13:46 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:10 | 13:46 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 14:15 | 13:56 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:25 | 14:07 | Landet |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 14:25 | 13:53 | Landet |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | 14:37 | Landet |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | 14:53 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:40 | 14:50 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | 15:29 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 14:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:47 | Landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | 15:25 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | 15:25 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 15:40 | 15:20 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:20 | Landet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | 15:20 | Landet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:20 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:50 | 15:33 | Landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:00 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:37 | Landet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | 15:57 | Landet |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | 15:57 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:20 | 17:24 | Landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 17:27 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 16:25 | 16:12 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 16:25 | 16:12 | Landet |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:40 | Ukendt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:16 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 16:43 | Landet |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 16:55 | 16:38 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 17:05 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 17:10 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 16:54 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 17:20 | 17:16 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:20 | 17:16 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 17:20 | 17:16 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:31 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 17:40 | 17:20 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | Forsinket | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | QZ735 | 18:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | Forsinket | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19:10 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 19:20 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 19:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 20:00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ389 | 20:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 20:45 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 21:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 21:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 23:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:19 | På vej |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 05:00 | 05:15 | På vej |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:25 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:25 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:17 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:13 | På vej |
| Makassar (UPG) | AirAsia | QZ734 | 05:05 | 05:30 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:10 | 05:11 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:10 | 05:11 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ770 | 05:10 | 05:21 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:27 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG727 | 05:30 | 05:32 | På vej |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:57 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 05:55 | 06:06 | På vej |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 05:55 | 06:00 | På vej |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 05:55 | 06:00 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:55 | 06:11 | På vej |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:01 | På vej |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06:00 | Ukendt | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 07:39 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:04 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | Ukendt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | planlagt | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 06:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:16 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 06:30 | 06:41 | På vej |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:01 | 07:13 | På vej |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:02 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:08 | På vej |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:30 | 11:38 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:44 | På vej |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:49 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:04 | På vej |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:00 | På vej |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 07:58 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 07:51 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | Ukendt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:53 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08:20 | 08:30 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:30 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:30 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:30 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:37 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:32 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:32 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 10:20 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | 09:03 | På vej |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:04 | På vej |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | 08:53 | På vej |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:06 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:15 | 09:20 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:33 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | 09:27 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:25 | 09:40 | På vej |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09:25 | 09:36 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | Ukendt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09:45 | 09:53 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 10:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:35 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 10:20 | 10:26 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 10:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | Ukendt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:25 | 10:30 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:25 | 10:30 | På vej |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:25 | 10:30 | På vej |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:25 | 10:30 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 10:30 | Ukendt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 11:02 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 11:02 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 10:40 | 09:48 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:45 | 10:51 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 10:50 | 10:13 | På vej |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | 10:57 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | 11:34 | På vej |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:25 | På vej |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 11:15 | 11:19 | På vej |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:15 | 11:23 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:20 | 11:32 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:30 | 11:41 | På vej |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | 11:58 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | 12:15 | På vej |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | 13:32 | På vej |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:25 | 12:43 | På vej |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 12:25 | 12:39 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | 12:41 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:30 | 12:38 | På vej |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG456 expand_more(1) | 12:40 | 12:48 | På vej |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8770 | 12:40 | 12:48 | På vej |
