Flyankomster og afgange på Surabaya Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:04 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:01 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:18 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | Aflyst | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06:59 | 06:47 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | 06:55 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 07:08 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:58 | Landet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:05 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | Ukendt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 08:07 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:52 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9691 | 08:10 | 07:34 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 07:59 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:02 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:11 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:35 | 07:37 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:40 | 08:26 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9485 | 08:50 | 08:30 | Landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 09:19 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 09:19 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:34 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 09:10 | 09:34 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:34 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:34 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:01 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:25 | 09:23 | Landet |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 10:24 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 10:07 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3805 | 09:30 | 09:27 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:01 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Ukendt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | 09:39 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 09:53 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 09:56 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:11 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:49 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | 10:58 | Landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:30 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:38 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9718 | 10:50 | Ukendt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:47 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:44 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:41 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | 11:02 | Landet |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:17 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:40 | 11:52 | Landet |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | 11:29 | Landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 12:03 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 12:00 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:56 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ771 | 12:20 | 12:32 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:20 | Ukendt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 12:20 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:20 | Ukendt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | Ukendt | |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 12:30 | 12:15 | Landet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 12:40 | 12:53 | Landet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | 12:24 | Landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | 12:28 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:05 | 13:40 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 15:03 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | Ukendt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 13:42 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | 13:36 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 13:44 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:42 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:35 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | Ukendt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:13 | Landet |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 14:25 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:57 | Landet |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 14:35 | 14:48 | Landet |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 14:40 | 15:09 | Landet |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3983 | 14:50 | 14:31 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7275 | 14:50 | 16:07 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:53 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | Ukendt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:45 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 15:10 | 14:54 | Landet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | 15:27 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 16:18 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:31 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:31 | Landet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:31 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:45 | 15:49 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:45 | 15:49 | Landet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:02 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 16:51 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:10 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:10 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | 16:34 | Landet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 16:10 | 16:15 | Landet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 17:04 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16:25 | 16:21 | Landet |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA973 | 16:30 | 16:11 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 16:35 | 16:26 | Landet |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:39 | Landet |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 17:00 | Landet |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 16:55 | 16:30 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 17:05 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:05 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 16:55 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 17:30 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 17:25 | Landet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | Aflyst | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | Forsinket | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:19 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:43 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 17:55 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 17:51 | Landet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 18:00 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 17:59 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR262 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8498 | 18:30 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 18:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | planlagt | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 19:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | Forsinket | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 19:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 20:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 20:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(10) | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4553 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3654 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9514 | 20:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 20:45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | planlagt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(5) | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ331 | 22:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU562 | 05:00 | 05:09 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:00 | 05:05 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 05:00 | 04:59 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:14 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:11 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | Ukendt | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ770 | 05:10 | 05:16 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:18 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:38 | På vej |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | På vej |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | 05:47 | På vej |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 06:00 | 06:19 | På vej |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:10 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9484 | 06:00 | 06:06 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:12 | På vej |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:10 | 06:23 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:14 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:26 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG727 | 06:35 | Ukendt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3990 | 06:50 | 06:52 | På vej |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:12 | På vej |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:14 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:01 | På vej |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(10) | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3653 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:10 | På vej |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 07:16 | På vej |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:30 | 07:22 | På vej |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:38 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:49 | På vej |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:54 | På vej |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:03 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 07:55 | 08:23 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:16 | På vej |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 08:00 | 08:12 | På vej |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:52 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 09:13 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 09:13 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 09:13 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 09:13 | På vej |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 09:13 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 09:05 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | Ukendt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | Ukendt | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:54 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:56 | På vej |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:40 | På vej |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 08:58 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 09:03 | På vej |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3982 | 09:00 | 09:11 | På vej |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:10 | 09:24 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | 09:07 | På vej |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:20 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:35 | På vej |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09:30 | 09:39 | På vej |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 10:39 | På vej |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 10:39 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:32 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7404 | 10:00 | 10:32 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:32 | På vej |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:32 | På vej |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 11:13 | På vej |
