Surabaya Lufthavn Ankomster (SUB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | Aflyst | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | planlagt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:55 | planlagt | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:20 | 13:41 | Landet |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 03:20 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:10 | planlagt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 05:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:25 | planlagt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Surabaya Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!