Citilink en Aeropuerto de Surabaya - SUB
¿A qué destinos vuela Citilink hacia y desde Aeropuerto de Surabaya?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 24 | Ver vuelos |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Ver vuelos |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 12 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Ver vuelos |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Ver vuelos |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Ver vuelos |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 96 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 13 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 42 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!































