Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7552 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7250 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9127 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA303 expand_more(3) | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3566 | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6791 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5693 | 10:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 10:20 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 10:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 10:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:45 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 11:10 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT837 | 11:15 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 11:15 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 11:15 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2706 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:25 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 11:40 | programado | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 11:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 11:55 | programado | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12:05 | programado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 12:20 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG456 | 12:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT805 | 01:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU710 | 01:35 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 01:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
