Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | programado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG669 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:50 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 04:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 04:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:20 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 05:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:10 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 05:15 | cancelado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 05:20 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 05:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 05:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 05:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:40 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 05:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 05:50 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 06:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 06:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 06:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:30 | cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 06:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 06:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
