Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:28 | Aterrizado |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:24 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 06:46 | Aterrizado |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:58 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5370 | 07:05 | 06:53 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07:05 | 06:42 | Aterrizado |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | 07:03 | Aterrizado |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:07 | Aterrizado |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07:45 | 07:44 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | 07:55 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:25 | 08:04 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08:25 | desconocido | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:25 | 09:07 | Aterrizado |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:25 | desconocido | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | 09:12 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(9) | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU316 | 08:30 | 08:22 | Aterrizado |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | 09:20 | Aterrizado |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | 09:20 | Aterrizado |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:48 | Aterrizado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
