Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 01:10 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 01:20 | programado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 01:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 01:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 02:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 02:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | programado | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 02:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:30 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 02:35 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 02:50 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 02:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | programado | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 03:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:50 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 04:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:20 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 04:25 | programado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 04:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 04:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
