Lion Air en Aeropuerto de Surabaya - SUB
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Surabaya?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Ver vuelos |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Ver vuelos |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 63 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Ver vuelos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Ver vuelos |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 1 | Ver vuelos |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Ver vuelos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Ver vuelos |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Ver vuelos |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Ver vuelos |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Ver vuelos |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 355 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Surabaya operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Ver vuelos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Surabaya operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Ver vuelos |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!