Lion Air en Aeropuerto de Surabaya - SUB
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Surabaya?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Ver vuelos |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 58 | Ver vuelos |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 31 | Ver vuelos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 58 | Ver vuelos |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 86 | Ver vuelos |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 15 | Ver vuelos |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Ver vuelos |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Ver vuelos |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 22 | Ver vuelos |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Ver vuelos |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Ver vuelos |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Ver vuelos |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Ver vuelos |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 174 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | Ver vuelos |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!



































