Super Air Jet en Aeropuerto de Surabaya - SUB
¿A qué destinos vuela Super Air Jet hacia y desde Aeropuerto de Surabaya?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 75 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Ver vuelos |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Ver vuelos |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Ver vuelos |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 6 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Surabaya operados por Super Air Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Surabaya operados por Super Air Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!