Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | programado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | Retrasado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05:55 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:25 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:35 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 06:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!