Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 01:05 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 01:05 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 01:05 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 01:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG8755 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:35 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:35 | Retrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 01:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 01:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:45 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 01:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | programado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 02:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | programado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:55 | programado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:20 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | programado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!