Aeropuerto de Surabaya Llegadas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10:40 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | programado | |
Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | 10:54 | Aterrizado |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | programado | |
Houston (AAP) | Citilink Garuda Indonesia | QG461 | 11:40 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | programado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 11:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | programado | |
Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ773 | 12:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | programado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:10 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 01:15 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 01:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 01:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 01:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 01:35 | programado | |
Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 01:35 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 02:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | programado | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:25 | programado | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 02:35 | programado | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 02:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!