Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:15 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 03:15 | programado | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 04:15 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 04:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3973 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:45 | programado | |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 05:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:05 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 05:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 05:35 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 05:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9696 | 05:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH874 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4486 | 06:05 | programado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ566 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:25 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 06:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
