Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 12:20 | programado | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:25 | programado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU560 | 12:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG668 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 01:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 01:30 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:10 | programado | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 02:20 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:25 | programado | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 02:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT360 | 02:35 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT836 | 02:35 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 02:50 | programado | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 02:55 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:15 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 03:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG721 | 03:35 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(3) | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7406 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5388 | 03:50 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
