Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:05 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 05:15 | programado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 05:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 05:20 | programado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 05:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 05:40 | programado | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ566 | 06:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:25 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 06:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ950 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR263 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8499 | 07:30 | programado | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 08:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG693 | 08:25 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9496 | 08:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9694 | 08:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
