Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:34 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:15 | 11:48 | En camino |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:30 | 09:17 | En camino |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:41 | En camino |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 12:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 12:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 12:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN1920 | 12:40 | programado | |
Medina (MED) | Lion Air | JT74 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 01:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 01:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 | 01:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 01:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 02:05 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT836 | 02:10 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 02:25 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 02:40 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 02:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!