Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:09 | En camino |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:18 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:11 | En camino |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:16 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:14 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | desconocido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:20 | En camino |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:20 | En camino |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:20 | En camino |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:23 | En camino |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:30 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!