Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | programado | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 05:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 05:30 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | programado | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | programado | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | programado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | programado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 06:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | programado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | programado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 08:00 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | programado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!