Aeropuerto de Surabaya Salidas (SUB)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | programado | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K250 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9598 | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:05 | programado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | programado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 10:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1854 | 10:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | programado | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | programado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 11:35 | programado | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD351 | 11:40 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 12:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Surabaya para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!