Vluchten Aankomst en vertrek op Surabaya Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 04:55 | 05:02 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT868 | 04:55 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 04:55 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:07 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6370 | 06:05 | 06:29 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:57 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:23 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:45 | 06:39 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | onbekend | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:54 | geland |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:05 | 07:08 | geland |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | onbekend | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:03 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 07:15 | 08:13 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 07:11 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG712 | 07:35 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:40 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:40 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:41 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:52 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:10 | 09:07 | geland |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:10 | 08:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 09:12 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:45 | 08:51 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 08:45 | 08:44 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | onbekend | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 09:14 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 09:03 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 09:03 | geland |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 09:03 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 09:03 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 09:03 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:25 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:25 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:25 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:25 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:30 | 09:54 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 10:02 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | 09:43 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:18 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:45 | 10:05 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 09:50 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:45 | onbekend | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | 09:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:37 | geland |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 10:00 | 10:34 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:00 | onbekend | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | 10:25 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:05 | 09:46 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(8) | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:25 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:25 | 10:45 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 | 10:40 | 11:23 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:21 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:48 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | 11:27 | geland |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 11:00 | 11:16 | geland |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:05 | 11:19 | geland |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 11:05 | 10:55 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:25 | 11:57 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:30 | 13:30 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:40 | 11:46 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:40 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 11:45 | 11:12 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:50 | 12:52 | geland |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 11:41 | geland |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | 12:01 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | onbekend | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:30 | 12:48 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | 12:56 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | onbekend | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | 12:23 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:05 | 13:34 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 13:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:05 | onbekend | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 12:59 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:20 | 14:34 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:36 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 13:30 | 13:50 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:35 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:35 | 13:41 | geland |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:35 | 14:30 | geland |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:35 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:45 | 13:45 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 13:55 | 13:59 | geland |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 14:00 | 13:56 | geland |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 14:00 | 13:56 | geland |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 14:00 | 13:56 | geland |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 14:00 | 13:56 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 14:00 | 13:56 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 13:53 | geland |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:10 | 14:06 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:20 | 14:38 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:20 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:20 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | 14:27 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:30 | 16:47 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:30 | onbekend | |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | 15:15 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 15:15 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 15:15 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | 15:55 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:20 | 15:32 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:20 | 15:10 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | 15:26 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:35 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 15:40 | 16:00 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 15:40 | 17:59 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:51 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:51 | geland |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:51 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | 16:32 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | 15:49 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:18 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 16:00 | 16:13 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | 17:05 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:10 | 16:05 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:10 | 16:35 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:10 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:10 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:10 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | 16:10 | geland |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 17:44 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:35 | 17:53 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | 17:12 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:05 | 17:38 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | 17:22 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:15 | Vertraagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 17:30 | Vertraagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 17:30 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | 17:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:26 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:26 | geland |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | 17:18 | geland |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | 17:18 | geland |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | 17:18 | geland |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | 17:18 | geland |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:45 | 17:18 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | Vertraagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 17:55 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 18:00 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:00 | 17:47 | geland |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | 17:47 | geland |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:00 | 17:47 | geland |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:00 | 17:47 | geland |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | 17:47 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:25 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 18:35 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink Garuda Indonesia | QG489 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 18:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 18:55 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | 18:55 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 19:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 19:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 19:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:50 | Geannuleerd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:50 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:05 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:05 | 19:55 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:15 | Gepland | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 20:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU727 | 20:55 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3319 | 21:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | 20:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | 20:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | 20:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | 20:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 22:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 22:15 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 22:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:04 | Onderweg |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:41 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:10 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:19 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:17 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:08 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:21 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:45 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:15 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:33 | Onderweg |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:32 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:24 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:10 | 06:14 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:11 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:58 | Onderweg |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:21 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | 07:31 | Onderweg |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 08:00 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:14 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:27 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 08:01 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 11:20 | Onderweg |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | onbekend | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 08:57 | Onderweg |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:14 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 08:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:15 | onbekend | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:24 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 10:29 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:54 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | 10:06 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | 08:52 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:55 | 08:55 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:04 | Onderweg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 13:37 | Onderweg |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:19 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:27 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:38 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | onbekend | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:25 | 09:59 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 10:17 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:40 | 10:22 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | onbekend | |
