Vluchten Aankomst en vertrek op Surabaya Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT868 | 05:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:07 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6370 | 06:10 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:20 | 06:09 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:40 | 06:23 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:01 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | 06:41 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:10 | 06:57 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:15 | 07:01 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 06:37 | geland |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:30 | 07:20 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:45 | 07:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:45 | 07:52 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:36 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:10 | 07:49 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:20 | 11:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5509 | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:13 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:13 | geland |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:25 | 08:11 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:35 | 08:26 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:35 | 08:06 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:34 | geland |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:55 | 08:23 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 expand_more(1) | 08:55 | 09:28 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 08:55 | 09:28 | geland |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 08:40 | geland |
Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 10:03 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 10:03 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 10:14 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 10:14 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 10:14 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 10:14 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:13 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:13 | geland |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:13 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:13 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:13 | geland |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN234 | 09:25 | onbekend | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 09:25 | 09:33 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 10:07 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG710 | 09:35 | 09:25 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:40 | 09:09 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:18 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:55 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:40 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:55 | 09:21 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | onbekend | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:00 | 09:49 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:05 | 09:45 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:05 | 09:56 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:10 | 09:59 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5549 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:19 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:29 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:40 | 11:17 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:50 | 10:24 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | onbekend | |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:00 | 11:13 | geland |
Jeddah (JED) | flynas | JT105 | 11:00 | 10:44 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:20 | 11:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3124 | 11:45 | Geannuleerd | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 11:27 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:50 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:50 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:10 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:15 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG252 | 12:20 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:20 | 12:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:40 | 12:37 | geland |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | 12:41 | geland |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:45 | 12:12 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:15 | 12:53 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 13:15 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:33 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:30 | 13:36 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:30 | 13:24 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:30 | 13:24 | geland |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:30 | 13:28 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 13:30 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | 13:46 | geland |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:45 | 13:42 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 14:00 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:25 | 14:29 | geland |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | 14:49 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG306 | 14:25 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:30 | 14:10 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:30 | 15:57 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:30 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:35 | 15:11 | geland |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:40 | 14:26 | geland |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 14:50 | 14:32 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:55 | 14:53 | geland |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 14:55 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 14:55 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 14:55 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 14:55 | 14:35 | geland |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 14:55 | 14:35 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:58 | geland |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 15:10 | 15:05 | geland |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:25 | 16:20 | geland |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 15:35 | 15:53 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 16:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 16:01 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:40 | 14:43 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:40 | Omgeleid | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:40 | 16:04 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 16:33 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 16:33 | geland |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 16:33 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | 16:23 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 16:05 | 16:06 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air Service | IP206 | 16:10 | 16:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 16:29 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:20 | 16:27 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:20 | 16:16 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:20 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:20 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:20 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | 16:09 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:25 | 17:02 | geland |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 17:09 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:40 | 16:40 | geland |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT101 | 16:50 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:55 | 18:02 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | onbekend | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 | 17:00 | 16:36 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:20 | 17:47 | geland |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:25 | 17:13 | geland |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 17:35 | 17:35 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 17:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 17:42 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 17:50 | 18:06 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 18:06 | geland |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 18:06 | geland |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 18:06 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:55 | 17:51 | geland |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:55 | 18:10 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:10 | 18:21 | geland |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:10 | 18:21 | geland |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:10 | 18:21 | geland |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:10 | 18:21 | geland |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:10 | 18:21 | geland |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 18:10 | 17:38 | geland |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(3) | 18:20 | 17:58 | geland |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 18:20 | 17:58 | geland |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 18:20 | 17:58 | geland |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 18:20 | 17:58 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | onbekend | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:25 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 18:50 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 18:35 | 19:18 | geland |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 0B763 | 18:45 | 18:46 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 18:45 | 19:45 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:45 | 19:27 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | 19:53 | geland |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | 19:13 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:10 | 20:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:10 | 20:00 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:20 | 19:22 | geland |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 19:20 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:25 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 19:30 | 22:22 | geland |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 19:40 | 19:57 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:40 | 19:42 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 20:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:05 | 20:39 | geland |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:05 | 19:49 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:10 | 20:08 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 20:15 | 20:04 | geland |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | 20:15 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(7) | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:15 | 20:18 | geland |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG180 | 20:15 | onbekend | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:25 | onbekend | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:30 | 20:28 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 20:30 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:50 | 20:44 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:55 | 20:51 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:55 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 20:55 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 21:00 | 20:57 | geland |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 21:00 | 20:57 | geland |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU727 | 21:10 | 21:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 21:35 | Geannuleerd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:25 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 22:50 | 22:38 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | Vertraagd |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:13 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:11 | Onderweg |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:08 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:05 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT896 | 05:05 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:15 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:10 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG181 | 05:10 | onbekend | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:22 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:55 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:12 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:37 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | onbekend | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG307 | 06:10 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:30 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:20 | 06:02 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:38 | Onderweg |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 06:58 | Onderweg |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 06:52 | Onderweg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:05 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:15 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:31 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | onbekend | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:50 | Onderweg |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:40 | 07:41 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:58 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 07:33 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:28 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:30 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:55 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:55 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 09:46 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | 08:44 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 09:00 | 09:04 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:02 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | onbekend | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 08:59 | Onderweg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 09:19 | Onderweg |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:10 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:20 | 09:30 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:36 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 09:53 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:41 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 11:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 11:09 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 11:21 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 11:21 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 11:21 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 11:21 | Onderweg |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | 10:30 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD351 expand_more(1) | 10:05 | 10:41 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5664 | 10:05 | 10:41 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | 11:33 | Onderweg |
