Vluchten Aankomst en vertrek op Surabaya Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 04:55 | 05:00 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:23 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:18 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:45 | 06:35 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | 07:27 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 11:03 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:01 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:05 | 07:02 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | onbekend | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:08 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:25 | 07:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:25 | 07:23 | geland |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:37 | geland |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 09:25 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:15 | 08:21 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | 08:38 | geland |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 09:00 | 08:46 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 11:00 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 11:00 | geland |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 11:00 | geland |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 11:00 | geland |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 11:00 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 08:58 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 09:10 | 08:58 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 08:58 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 08:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:25 | 09:27 | geland |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 09:25 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | 09:47 | geland |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | 09:47 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:40 | 09:30 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:51 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:40 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:40 | onbekend | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | 10:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:54 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:00 | onbekend | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | 10:01 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(7) | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:23 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:25 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:25 | 10:26 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 14:00 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:42 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:35 | 10:30 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:37 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | 10:54 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:51 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:25 | geland |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 11:20 | 11:56 | geland |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:25 | 11:28 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | 09:57 | geland |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | onbekend | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 11:32 | geland |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | 12:07 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9696 | 12:20 | 12:00 | geland |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 12:30 | 12:11 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:48 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | onbekend | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | 12:15 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:45 | 14:22 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:45 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:45 | 13:57 | geland |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 14:18 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | 14:52 | geland |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:20 | 13:34 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:25 | 13:41 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:04 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:25 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:35 | 14:10 | geland |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:35 | 14:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:40 | 13:52 | geland |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 13:55 | 13:49 | geland |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 15:35 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:00 | 14:25 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:00 | onbekend | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:00 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 14:07 | geland |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:25 | 14:14 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 14:30 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:48 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7407 | 14:50 | 14:48 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:48 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:48 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:55 | 14:58 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:55 | onbekend | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | 16:01 | geland |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:20 | 15:14 | geland |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 15:20 | 15:02 | geland |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9481 | 15:25 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | 15:22 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 16:03 | geland |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 16:03 | geland |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 15:40 | Vertraagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 15:40 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:31 | geland |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:31 | geland |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:31 | geland |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | 15:55 | geland |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:08 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | 17:40 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:05 | onbekend | |
Houston (AAP) | Citilink | QG9463 | 16:10 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:20 | 16:57 | geland |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:20 | 16:57 | geland |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3204 | 16:40 | 16:38 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 16:40 | 16:12 | geland |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:45 | 16:46 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | 17:09 | geland |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:10 | Vertraagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:25 | Geannuleerd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | 17:18 | geland |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | Geannuleerd | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 17:40 | 17:43 | geland |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | 17:34 | geland |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | 17:34 | geland |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | 17:34 | geland |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | 17:34 | geland |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:45 | 17:34 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:45 | Vertraagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:45 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:45 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18:00 | 17:56 | geland |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | 17:56 | geland |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:00 | 17:56 | geland |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | 17:56 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT586 | 18:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | Vertraagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:25 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | Vertraagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 19:25 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 19:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 19:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 19:50 | Geannuleerd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:50 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | Gepland | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | Vertraagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 20:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9692 | 20:30 | Gepland | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:35 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 20:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:35 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:05 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 05:05 | 05:19 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 05:05 | 05:19 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:18 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 05:10 | 05:13 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8090 | 05:10 | 05:13 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:13 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:15 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:21 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:19 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:45 | 05:45 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:51 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:24 | Onderweg |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:27 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:19 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:09 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 07:46 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | 07:24 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:50 | Onderweg |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:00 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:05 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 06:09 | Onderweg |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:52 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:35 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | 09:07 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 09:07 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | 09:07 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 09:07 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:30 | 08:44 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | 10:27 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:55 | 11:42 | Onderweg |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:21 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | 09:45 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | 11:05 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | 09:52 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:24 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7404 | 10:00 | 10:24 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:24 | Onderweg |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:24 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:05 | 10:48 | Onderweg |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:05 | onbekend | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | 12:19 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | 12:19 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | 12:19 | Onderweg |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | 12:19 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | 10:31 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | 10:46 | Onderweg |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | onbekend | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:35 | 11:11 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 10:57 | Onderweg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 10:57 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | 10:55 | Onderweg |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | onbekend | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | 11:01 | Onderweg |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:36 | Onderweg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | 12:31 | Onderweg |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:15 | 11:37 | Onderweg |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | onbekend | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | 15:17 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:20 | onbekend | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:29 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:40 | Onderweg |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:53 | Onderweg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | onbekend | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 12:05 | 12:08 | Onderweg |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG9462 | 12:05 | onbekend | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG9480 | 12:05 | onbekend | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | 12:36 | Onderweg |
