Vluchten Aankomst en vertrek op Surabaya Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 03:15 | 04:29 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 04:52 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:28 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:24 | geland |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 06:46 | geland |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:58 | geland |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5370 | 07:05 | 06:53 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07:05 | 06:42 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:49 | geland |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | 07:03 | geland |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:07 | geland |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:26 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07:45 | 07:44 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | 07:55 | geland |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:25 | 08:04 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08:25 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:25 | 09:07 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:25 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | 09:12 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(9) | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU316 | 08:30 | 08:22 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | 09:20 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | 09:20 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:52 | geland |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:48 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:48 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(4) | 09:10 | 08:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7527 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 09:15 | 08:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5692 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 expand_more(2) | 09:30 | 09:17 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8060 | 09:30 | 09:17 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3565 | 09:30 | 09:17 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:35 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 09:45 | 09:42 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP620 | 09:55 | 10:02 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | onbekend | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:00 | 09:32 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 09:53 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:20 | geland |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 10:08 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:35 | 10:13 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | NAM Air | IN565 | 10:35 | 10:47 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10:35 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10:35 | 10:30 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10:35 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1941 | 10:35 | onbekend | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:55 | 11:10 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:55 | 10:33 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:37 | geland |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:42 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:22 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:25 | 11:17 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | onbekend | |
| Pangkalanbuun (PKN) | NAM Air | IN193 | 11:40 | 11:14 | geland |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:45 | 11:34 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:34 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:43 | geland |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12:15 | 12:12 | geland |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:20 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 12:20 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU711 | 12:40 | Geannuleerd | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:50 | Geannuleerd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12:50 | 12:31 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13:30 | Geannuleerd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:30 | 13:42 | geland |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 12:55 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:35 | 13:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(8) | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3569 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | 13:45 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:04 | geland |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:00 | 13:38 | geland |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:00 | 13:38 | geland |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 14:10 | 14:08 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 13:59 | geland |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14:30 | 14:26 | geland |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14:30 | 14:26 | geland |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | 14:20 | geland |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | 14:15 | geland |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | 14:34 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 14:51 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 14:41 | geland |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT107 | 15:00 | 14:47 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 15:00 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 15:00 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 15:00 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2707 | 15:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(7) | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3568 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:15 | 15:03 | geland |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | 15:55 | geland |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | 15:55 | geland |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(4) | 15:40 | 15:27 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:27 | geland |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | 15:27 | geland |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:27 | geland |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5696 | 15:40 | 15:27 | geland |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 15:50 | 16:15 | geland |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 16:39 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:10 | 16:28 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16:15 | 16:42 | geland |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | 16:04 | geland |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | 16:04 | geland |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 16:30 | 16:25 | geland |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8520 | 16:30 | 16:25 | geland |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 16:11 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2692 | 16:35 | onbekend | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:36 | geland |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 19:11 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16:40 | 16:47 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG716 | 17:00 | 16:32 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(3) | 17:05 | 17:19 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:05 | 17:19 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 17:05 | 17:19 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7529 | 17:05 | 17:19 | geland |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:57 | geland |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:57 | geland |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:57 | geland |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:57 | geland |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 16:57 | geland |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 16:57 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 17:08 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 17:30 | Geannuleerd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 17:30 | 17:35 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 17:30 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 17:30 | 17:23 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:40 | 17:25 | geland |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5376 | 17:50 | 17:29 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2885 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | onbekend | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:55 | 18:08 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:55 | 18:08 | geland |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:55 | 18:08 | geland |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:55 | 18:08 | geland |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 17:55 | 18:08 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18:15 | 17:57 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 20:33 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3573 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 18:20 | 18:32 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18:20 | 18:05 | geland |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 18:05 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 18:05 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 18:05 | geland |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU196 | 18:25 | 18:12 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18:35 | 18:37 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:40 | 19:04 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:40 | 19:04 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 18:47 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 18:50 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18:55 | 19:01 | geland |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:05 | 19:37 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT803 | 19:05 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(3) | 19:10 | 18:44 | geland |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI8627 | 19:10 | 18:44 | geland |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8071 | 19:10 | 18:44 | geland |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3583 | 19:10 | 18:44 | geland |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19:10 | 18:51 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 20:59 | geland |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | 19:07 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:55 | 19:49 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 19:55 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | onbekend | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 19:47 | geland |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 20:00 | onbekend | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | 19:33 | geland |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | 20:07 | geland |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 20:15 | 19:55 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1014 | 20:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU200 | 20:25 | 20:20 | geland |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | 20:25 | geland |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 20:45 | 20:42 | geland |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8523 | 20:45 | 20:42 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 20:45 | 21:20 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 20:45 | 21:20 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 20:45 | 21:20 | geland |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 20:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:15 | 21:04 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 21:20 | 21:33 | geland |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 21:25 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(8) | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 21:52 | geland |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 21:37 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:40 | Geannuleerd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 22:40 | 22:59 | geland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 04:55 | onbekend | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:17 | Onderweg |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | 05:06 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:30 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:30 | Onderweg |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:28 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:32 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:38 | Onderweg |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:51 | Onderweg |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:02 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:14 | Onderweg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:10 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:20 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:20 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:44 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:55 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:12 | Onderweg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:31 | Onderweg |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:39 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07:35 | 07:41 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:05 | Onderweg |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:48 | Onderweg |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 10:22 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:51 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:15 | 08:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:12 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:12 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08:20 | 08:23 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:23 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08:20 | 08:23 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:23 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:23 | Onderweg |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:31 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | 09:13 | Onderweg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:50 | onbekend | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:55 | 09:15 | Onderweg |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 08:54 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:00 | 09:04 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | 09:18 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU317 | 09:10 | 09:21 | Onderweg |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 10:09 | Onderweg |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
| Batam (BTH) | Citilink | QG8714 | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:49 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 09:30 | 09:46 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | onbekend | |
