Surabaya Airport aankomsten (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 09:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP620 | 09:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 10:10 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10:35 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10:35 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:55 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 11:20 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11:20 | Gepland | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 11:25 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:25 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | Gepland | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:40 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:45 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 12:20 | Vertraagd | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | Gepland | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU711 | 12:40 | Gepland | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 01:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 01:30 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 01:35 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
