Lion Air op Surabaya Airport - SUB
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Surabaya Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Vluchten bekijken |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 58 | Vluchten bekijken |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 31 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 58 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 86 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 15 | Vluchten bekijken |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Vluchten bekijken |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Vluchten bekijken |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 22 | Vluchten bekijken |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Vluchten bekijken |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Vluchten bekijken |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Vluchten bekijken |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Vluchten bekijken |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 174 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!



































