Lion Air op Surabaya Airport - SUB
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Surabaya Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Vluchten bekijken |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | Vluchten bekijken |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Vluchten bekijken |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 63 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 11 | Vluchten bekijken |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Vluchten bekijken |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Vluchten bekijken |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Vluchten bekijken |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 1 | Vluchten bekijken |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | Vluchten bekijken |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Vluchten bekijken |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | Vluchten bekijken |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Vluchten bekijken |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Vluchten bekijken |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 355 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Surabaya Airport uitgevoerd door Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Surabaya Airport uitgevoerd door Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!