Super Air Jet op Surabaya Airport - SUB
Naar welke locaties vliegt Super Air Jet van en naar Surabaya Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 76 | Vluchten bekijken |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 56 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Vluchten bekijken |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 28 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Vluchten bekijken |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 14 | Vluchten bekijken |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Vluchten bekijken |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 8 | Vluchten bekijken |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Vluchten bekijken |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 6 | Vluchten bekijken |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Surabaya Airport uitgevoerd door Super Air Jet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Surabaya Airport uitgevoerd door Super Air Jet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!