Surabaya Airport aankomsten (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:20 | 18:57 | geland |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 07:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 07:30 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 07:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 07:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | Gepland | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 07:55 | Vertraagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 07:55 | Vertraagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 07:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:55 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 08:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 08:10 | Vertraagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 08:15 | Gepland | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | 19:56 | geland |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 08:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(8) | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 08:30 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 08:30 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 08:40 | Gepland | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 08:45 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 09:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 09:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 09:05 | Gepland | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 09:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 09:30 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 09:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ331 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!