Surabaya Airport vertrektijden (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 05:00 | onbekend | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ320 | 05:00 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK320 | 05:00 | 05:40 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 05:05 | 05:16 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:05 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 05:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK770 | 05:10 | 05:12 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 05:20 | 05:32 | Onderweg |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 05:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:35 | Onderweg |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:40 | 05:49 | Onderweg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:06 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:13 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:09 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:25 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:00 | Onderweg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:11 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:08 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(11) | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3674 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4253 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:13 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | onbekend | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | Onderweg |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK392 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 08:02 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:59 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:51 | Onderweg |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:18 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:11 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 08:16 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:09 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:42 | Onderweg |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:32 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | onbekend | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID353 | 08:40 | 08:53 | Onderweg |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:38 | Onderweg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:01 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
