Surabaya Airport vertrektijden (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Gepland | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN2420 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1854 | 10:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Gepland | |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD351 | 11:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 12:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 12:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9693 | 12:25 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 12:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 12:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 | 12:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 01:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 01:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 01:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!