Surabaya Airport vertrektijden (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | Gepland | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | Gepland | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG434 | 09:15 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:05 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 10:40 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | Gepland | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | Gepland | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9719 | 11:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 11:40 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 11:55 | Gepland | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | Gepland | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | Gepland | |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN670 | 12:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
