Surabaya Airport vertrektijden (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:10 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 03:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT886 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:20 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 03:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 03:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 03:35 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | Gepland | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT884 | 05:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7299 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:30 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 06:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!