Surabaya Airport vertrektijden (SUB)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:35 | Gepland | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | Gepland | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:55 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:05 | Gepland | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | Gepland | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | Gepland | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | Gepland | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | Gepland | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | Gepland | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3667 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | Gepland | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Surabaya Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!