Flyg ankomster och avgångar på Surabaya Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:03 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:05 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | okänd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 06:55 | 06:54 | landat |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:01 | 06:41 | landat |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | 06:56 | landat |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:01 | okänd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:59 | landat |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:48 | landat |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:06 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 | 07:30 | 07:23 | landat |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:32 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:40 | landat |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9696 | 08:10 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 07:58 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:15 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:07 | landat |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:45 | 08:24 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:50 | 08:31 | landat |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:35 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:35 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:04 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:04 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:04 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:04 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:00 | landat |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:11 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:20 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:06 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | okänd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:39 | landat |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:09 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:21 | landat |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:43 | landat |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:35 | 10:27 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | 10:39 | landat |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:14 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 10:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK321 | 10:45 | 11:27 | landat |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:47 | landat |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:35 | landat |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | okänd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | 11:04 | landat |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:35 | landat |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 11:40 | 11:55 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | 12:11 | landat |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | 11:31 | landat |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 11:25 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | 11:51 | landat |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | Avledd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:20 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 12:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK771 | 12:20 | 12:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:20 | 12:30 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:20 | okänd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:25 | 12:24 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:27 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | okänd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 12:40 | 12:57 | landat |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 12:40 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK393 | 12:40 | 12:50 | landat |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:45 | 14:58 | landat |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | 12:44 | landat |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 12:54 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 13:36 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | okänd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 13:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:35 | 13:32 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 17:06 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 13:44 | landat |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:14 | landat |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 15:10 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | okänd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:33 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 14:20 | 13:56 | landat |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:25 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 14:40 | 14:37 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:40 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:40 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:40 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:40 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:14 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | okänd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:02 | landat |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:20 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:35 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:58 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:58 | landat |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:58 | landat |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 15:40 | 18:41 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | okänd | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:44 | landat |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 16:24 | landat |
| Houston (AAP) | Citilink | QG463 | 16:10 | 16:08 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 17:29 | landat |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | 16:17 | landat |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:10 | 16:04 | landat |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:10 | 16:04 | landat |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 16:13 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA318 expand_more(1) | 16:25 | 16:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8079 | 16:25 | 16:20 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 16:25 | 16:10 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 16:43 | landat |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 16:50 | 16:54 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT319 | 17:10 | okänd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:57 | landat |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3617 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:10 | 16:57 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 17:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK323 | 17:10 | 17:49 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 17:23 | landat |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | okänd | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:19 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 18:34 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 18:18 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | 18:27 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 18:27 | landat |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 18:27 | landat |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | 18:27 | landat |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 18:27 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | okänd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 17:44 | landat |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:15 | 18:14 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | okänd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | 18:11 | landat |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 18:11 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 18:11 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:20 | 18:11 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 18:11 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 19:03 | landat |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | 18:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 18:38 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18:50 | 18:45 | landat |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | 18:51 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 19:00 | 18:54 | landat |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:05 | okänd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID352 | 19:05 | 19:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | 19:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | 19:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | 19:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | 19:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | 19:29 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | 19:29 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 19:58 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 19:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK325 | 19:25 | 19:26 | landat |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | 19:36 | landat |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:35 | 19:32 | landat |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 21:58 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | okänd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(7) | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5790 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | 20:03 | landat |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 20:10 | 20:23 | landat |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | 19:51 | landat |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 20:20 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(11) | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4553 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4254 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9514 | 20:30 | 20:29 | landat |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | 20:26 | landat |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:35 | okänd | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:40 | 20:06 | landat |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | 20:21 | landat |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 20:45 | 20:33 | landat |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 21:10 | 21:19 | landat |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | 21:16 | landat |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 21:25 | landat |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 21:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(5) | 21:50 | 21:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 21:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 21:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 21:50 | 21:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 21:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 21:48 | landat |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 21:52 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 23:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK327 | 23:25 | 23:26 | landat |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 05:00 | okänd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ320 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:18 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK320 | 05:00 | 05:40 | På väg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 05:05 | 05:16 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:05 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 05:10 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK770 | 05:10 | 05:12 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | På väg |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 05:20 | 05:32 | På väg |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 05:25 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:35 | På väg |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:40 | 05:49 | På väg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:06 | På väg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:13 | På väg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:11 | På väg |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:09 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:25 | På väg |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:00 | På väg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:11 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:08 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:08 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:08 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:08 | På väg |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(11) | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3674 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4253 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:13 | På väg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | okänd | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | På väg |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK392 | 07:30 | 07:33 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 08:02 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:59 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | schemalagd | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:51 | På väg |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:18 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:11 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 08:16 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:09 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:42 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:42 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:42 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:42 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:42 | På väg |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:32 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 | 08:30 | 08:40 | På väg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | okänd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | schemalagd | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:55 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID353 | 08:40 | 08:53 | På väg |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:38 | På väg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:01 | På väg |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:15 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 09:05 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:27 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:20 | 09:22 | På väg |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:29 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:30 | 09:31 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | okänd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | På väg |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 09:35 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:16 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:16 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:16 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:16 | På väg |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 10:04 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:18 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | okänd | |
