Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 05:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 05:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:10 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 05:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 05:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 05:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 05:30 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 05:35 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5376 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 05:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2885 | 05:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 05:55 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 06:15 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3573 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 06:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU196 | 06:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:35 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 06:50 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 06:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 06:55 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 07:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT803 | 07:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI8627 | 07:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8071 | 07:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3583 | 07:10 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 07:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 07:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 07:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:55 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 08:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 08:00 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 08:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU200 | 08:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1014 | 08:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8523 | 08:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 08:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 08:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
