Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:28 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:32 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:38 | På väg |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:51 | På väg |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:02 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:05 | På väg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:14 | På väg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:20 | På väg |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:20 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:44 | På väg |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:55 | På väg |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | okänd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:12 | På väg |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:31 | På väg |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:36 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:39 | På väg |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07:35 | 07:41 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:05 | På väg |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:48 | På väg |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 07:57 | På väg |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:01 | På väg |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 10:22 | På väg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:51 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:15 | 08:12 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:12 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:12 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:12 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08:20 | 08:23 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:23 | På väg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08:20 | 08:23 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:23 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:23 | På väg |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:31 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | 09:13 | På väg |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:50 | okänd | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:55 | 09:15 | På väg |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 08:54 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:00 | 09:04 | På väg |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | 09:18 | På väg |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
