Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 05:45 | 17:40 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:45 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05:55 | 18:00 | På väg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5586 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH874 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4486 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:25 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 07:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 07:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG693 | 07:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR267 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8507 | 07:50 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 08:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
