Citilink på Surabaya Flygplats - SUB
Vilka platser flyger Citilink till och från Surabaya Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Visa flyg |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Visa flyg |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 56 | Visa flyg |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 30 | Visa flyg |
| Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 100 | Visa flyg |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 14 | Visa flyg |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 42 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


































