Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 03:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 04:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:20 | 15:59 | landat |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:20 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:25 | 15:48 | landat |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 04:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 05:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 05:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 05:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 06:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 06:20 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 06:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 06:45 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 07:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 07:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 07:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 07:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 07:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:40 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:40 | Inställt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:40 | Inställt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:40 | Inställt | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:40 | Inställt |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!