Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 02:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 02:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | 13:49 | landat |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:40 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:55 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!