Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 02:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 02:20 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 02:20 | Försenad | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:25 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 02:35 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 02:35 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 02:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 02:50 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | schemalagd | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 03:40 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Citilink | QG9463 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 04:10 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 04:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT101 | 04:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 05:05 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 05:15 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 05:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!