Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 06:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA3304 | 06:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 06:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 06:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 06:55 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 06:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:00 | Inställt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 07:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:05 | 18:50 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 07:05 | 18:54 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 07:25 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:50 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 08:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 08:15 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 08:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 08:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 08:30 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 08:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 08:45 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 08:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 09:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 09:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 10:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!