Surabaya Flygplats Ankomster (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | Försenad | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 02:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:55 | schemalagd | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:20 | 13:41 | landat |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 03:20 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:10 | schemalagd | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | schemalagd | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 05:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!