Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | schemalagd | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 04:15 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 04:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3973 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:45 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | schemalagd | |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 05:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:05 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 05:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:30 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 05:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ326 | 05:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9696 | 05:45 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | Inställt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 06:30 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3574 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT880 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1880 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 07:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3794 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 07:05 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | Inställt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | Inställt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG693 | 07:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
