Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 10:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | schemalagd | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | schemalagd | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | schemalagd | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ322 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9719 | 11:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | schemalagd | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | schemalagd | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 11:40 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU560 | 12:25 | schemalagd | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:25 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ324 | 01:25 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 01:30 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ330 | 01:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 01:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 02:10 | schemalagd | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT686 | 02:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 02:20 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 02:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
