Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | schemalagd | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | schemalagd | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(6) | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 09:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | schemalagd | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | schemalagd | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 10:35 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!