Surabaya Flygplats avgångar (SUB)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 02:05 | schemalagd | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 02:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 02:25 | schemalagd | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 02:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT857 | 02:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K248 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9603 | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6414 | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4870 | 02:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5198 | 02:40 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 02:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 03:05 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:10 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 03:10 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT886 | 03:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 03:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 03:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 03:35 | schemalagd | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | schemalagd | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | schemalagd | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT884 | 05:00 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Surabaya Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!