Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 04:55 | 05:05 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:20 | 05:08 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:19 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:00 | 06:57 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:53 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:15 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:20 | 07:03 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | 07:08 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 07:46 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:50 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:10 | 07:58 | Gelandet |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:10 | 08:08 | Gelandet |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:15 | 08:04 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:13 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:30 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:40 | 08:33 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:45 | Unbekannt | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:45 | 09:18 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:05 | 09:03 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:30 | 11:04 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:39 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:35 | 09:36 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:23 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:45 | 09:48 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:04 | Gelandet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:50 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 10:08 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | Unbekannt | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:00 | 10:16 | Gelandet |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:05 | 10:22 | Gelandet |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:05 | 09:45 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7066 | 10:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(6) | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 09:57 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:25 | 10:12 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 | 10:40 | 10:32 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:26 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:50 | 10:45 | Gelandet |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:05 | 11:31 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:05 | 11:39 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 11:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 11:43 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:00 | Verzögert | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:57 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT691 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:40 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 12:57 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:45 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K247 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9590 | 14:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6413 | 14:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4877 | 14:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5197 | 14:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | 13:49 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 14:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:40 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:40 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 14:55 | geplant | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:05 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:20 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 15:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 15:55 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 16:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:15 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 16:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 17:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:45 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:50 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 17:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:35 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 18:55 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 19:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG724 | 19:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 19:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:50 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 20:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 21:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:25 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 22:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9664 | 23:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:15 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:17 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:00 | 05:06 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 06:20 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(1) | 05:10 | 05:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 05:41 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:58 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:17 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:57 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:54 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 08:17 | Unterwegs |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:37 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:14 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:17 | Unterwegs |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:31 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:51 | Unterwegs |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:35 | 07:48 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:53 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 07:56 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT696 | 07:50 | Unbekannt | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | 08:06 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | 08:20 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG171 | 08:35 | 08:45 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 09:07 | Unterwegs |
Medina (MED) | Lion Air | JT78 | 08:50 | 08:57 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 08:50 | 09:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:55 | 09:13 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | 09:08 | Unterwegs |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:19 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:26 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 10:29 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:46 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:18 | Unterwegs |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN242 | 10:05 | 10:01 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | 10:27 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:15 | 10:35 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | 10:24 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU632 | 10:20 | 12:03 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:35 | 11:27 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 10:47 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 10:47 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 10:35 | 10:50 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:35 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | 10:59 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 11:22 | Unterwegs |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 10:45 | 10:54 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | 11:12 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 11:00 | 11:40 | Unterwegs |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT822 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:20 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | 11:36 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:45 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:54 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD351 | 11:40 | 11:34 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 12:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 12:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:30 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU636 | 12:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:30 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 12:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6595 | 13:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 13:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 | 13:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 14:05 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 14:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 14:25 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG948 | 14:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT857 | 14:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 14:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 14:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K248 expand_more(4) | 14:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9603 | 14:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6414 | 14:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4870 | 14:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5198 | 14:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT260 | 14:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 15:05 | geplant | |
