Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:02 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 05:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT868 | 05:05 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 05:15 | 05:08 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6370 | 06:10 | 06:11 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:20 | 06:04 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:40 | 06:24 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:35 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 07:05 | 06:51 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:10 | 07:01 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:15 | 07:11 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG170 | 07:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG252 | 07:30 | Unbekannt | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:30 | 07:15 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:45 | 07:51 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:45 | 07:51 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 07:55 | 08:01 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:10 | 07:47 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K249 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4871 | 08:15 | 08:12 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5199 | 08:15 | 08:12 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 08:20 | 08:08 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5509 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:18 | Gelandet |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 08:25 | 07:56 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:35 | 08:26 | Gelandet |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT683 | 08:35 | 08:16 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA448 expand_more(3) | 08:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8145 | 08:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3286 | 08:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3286 | 08:50 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 08:55 | 08:41 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 08:55 | 08:44 | Gelandet |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:55 | 09:37 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD350 expand_more(1) | 08:55 | 08:48 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY5662 | 08:55 | 08:48 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 10:03 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 10:03 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:11 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:01 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:35 | 09:56 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 09:40 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 09:40 | 09:22 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT367 | 09:55 | 09:49 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | 09:27 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:55 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:55 | 11:25 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 09:55 | Unbekannt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:00 | 09:33 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:05 | 10:20 | Gelandet |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:10 | 10:01 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5549 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:07 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:35 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:40 | 11:08 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:50 | 10:32 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:48 | Gelandet |
Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:00 | 11:29 | Gelandet |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 11:10 | 11:00 | Gelandet |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 11:20 | 13:59 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 11:30 | 12:08 | Gelandet |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:50 | 12:16 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 11:50 | 13:53 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 11:50 | Unbekannt | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 12:10 | 12:11 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 12:33 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:20 | 12:19 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:40 | 12:58 | Gelandet |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:45 | 12:29 | Gelandet |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:45 | 12:47 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 12:50 | 12:38 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 13:15 | 14:36 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 13:15 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 13:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 13:25 | 13:31 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 13:30 | Unbekannt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:30 | 13:35 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 | 13:30 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:40 | 13:46 | Gelandet |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 13:45 | 13:39 | Gelandet |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 13:45 | Unbekannt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 13:45 | 14:16 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 14:00 | 13:56 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:25 | 14:09 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG306 | 14:25 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 14:25 | 14:50 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 14:30 | Umgeleitet | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:30 | 16:44 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 14:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 14:35 | 17:52 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:40 | 14:22 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA449 | 14:45 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 14:50 | 14:56 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:56 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:56 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 14:55 | Verzögert | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:13 | Gelandet |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 15:10 | 15:09 | Gelandet |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 15:25 | 16:02 | Gelandet |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:32 | Gelandet |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:40 | 15:19 | Gelandet |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 15:40 | 16:28 | Gelandet |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 15:50 | 15:56 | Gelandet |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 16:05 | 16:31 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:10 | 16:14 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 16:06 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 16:20 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 16:20 | 16:10 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 16:20 | Umgeleitet | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 16:20 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 16:20 | Unbekannt | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 16:20 | Unbekannt | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:25 | Verzögert | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | Verzögert | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 16:35 | 16:41 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:40 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:55 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 17:00 | Verzögert | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 | 17:00 | 17:42 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 17:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:25 | 17:57 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | Verzögert | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 17:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 17:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 17:50 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | Verzögert | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | Verzögert | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 17:55 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 18:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 18:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7921 | 18:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:10 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT727 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 18:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 18:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 18:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 18:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 18:55 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 19:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | flynas | JT885 | 19:05 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7519 | 19:05 | 18:49 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 19:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 19:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 19:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 19:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 19:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 19:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 19:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:05 | Verzögert | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 20:10 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG180 | 20:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 20:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 20:50 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 20:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3919 | 20:55 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 20:55 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 20:55 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 21:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 21:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU707 | 21:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU727 | 21:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3284 | 21:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 21:35 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT701 | 22:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 23:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 23:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | Verzögert |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:11 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:15 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:21 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT896 | 05:05 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1792 | 05:05 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:14 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:04 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG181 | 05:10 | Unbekannt | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6132 | 05:15 | 05:25 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3054 | 05:30 | 05:42 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:06 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 05:45 | 05:45 | Unterwegs |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:26 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:55 | 06:07 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT266 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6589 | 06:00 | 06:16 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | Unbekannt | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | geplant | |
Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:10 | 06:02 | Unterwegs |
Makassar (UPG) | Citilink | QG307 | 06:10 | Unbekannt | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:15 | 06:25 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:29 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 06:30 | 06:45 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:31 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6597 | 07:00 | 07:21 | Unterwegs |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:00 | 07:16 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU612 | 07:00 | 07:23 | Unterwegs |
Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:19 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:18 | Unterwegs |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:20 | 07:36 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:50 | 08:22 | Unterwegs |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT929 | 07:55 | Unbekannt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 07:55 | 08:30 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG175 | 08:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG713 | 08:10 | Unbekannt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4570 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:23 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 08:25 | 11:03 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 09:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 09:04 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:50 | Unterwegs |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 | 08:55 | 08:58 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K250 expand_more(2) | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | KLM | KL4872 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5200 | 09:00 | 09:06 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 09:00 | 09:16 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6581 | 09:00 | 09:13 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 09:00 | 09:08 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 09:05 | 09:23 | Unterwegs |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT682 | 09:15 | 09:30 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(4) | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | 09:28 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:20 | 09:43 | Unterwegs |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:25 | 09:34 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:25 | 10:36 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU702 | 09:35 | 09:52 | Unterwegs |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 09:35 | 09:51 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA448 | 09:45 | Unbekannt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 11:09 | Unterwegs |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 11:09 | Unterwegs |
