Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:03 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:05 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 06:55 | 06:54 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:01 | 06:41 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | 06:56 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT856 | 07:01 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:59 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:48 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:06 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:32 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:40 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9696 | 08:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 07:58 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:15 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:07 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:45 | 08:24 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:35 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:35 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:04 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 09:00 | Gelandet |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN243 | 09:25 | 09:11 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:06 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:39 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 09:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:21 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:43 | Gelandet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:35 | 10:27 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | 10:39 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:14 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 10:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK321 | 10:45 | 11:27 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:35 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | 11:04 | Gelandet |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:35 | Gelandet |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 11:40 | 11:55 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | 12:11 | Gelandet |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU567 | 11:45 | 11:31 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:45 | 11:25 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | 11:51 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | Umgeleitet | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:20 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ771 | 12:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK771 | 12:20 | 12:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:20 | 12:30 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:20 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:25 | 12:24 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:27 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | Unbekannt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 12:40 | 12:57 | Gelandet |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ393 | 12:40 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK393 | 12:40 | 12:50 | Gelandet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:45 | 14:58 | Gelandet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | 12:44 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 12:54 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 13:36 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | Unbekannt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | 13:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:35 | 13:32 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 17:06 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 13:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:14 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 14:10 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 15:10 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:33 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 14:20 | 13:56 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:25 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 14:40 | 14:37 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 14:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 15:14 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:02 | Gelandet |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 15:20 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 15:35 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 15:58 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:58 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:58 | Gelandet |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 15:40 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | Unbekannt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 16:24 | Gelandet |
| Houston (AAP) | Citilink | QG463 | 16:10 | 16:08 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | 17:29 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | 16:17 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:10 | 16:04 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:10 | 16:04 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA318 expand_more(1) | 16:25 | 16:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8079 | 16:25 | 16:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 16:25 | 16:10 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 16:43 | Gelandet |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 16:50 | 16:54 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT319 | 17:10 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3617 | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:10 | 16:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 17:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK323 | 17:10 | 17:49 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | 17:23 | Gelandet |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3587 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | Verzögert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | Verzögert | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 17:44 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | Verzögert | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 18:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 19:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 19:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID352 | 19:05 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | SkyJet | SJ567 | 19:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ325 | 19:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK325 | 19:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(7) | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5790 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 20:10 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 20:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(11) | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4553 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3656 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4254 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 20:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9514 | 20:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 20:35 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 20:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 21:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 21:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9697 | 05:00 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ320 | 05:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:00 | 05:18 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK320 | 05:00 | 05:40 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 05:05 | 05:16 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:10 | 05:05 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Indonesia AirAsia | QZ770 | 05:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | AK770 | 05:10 | 05:12 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | Unterwegs |
| Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU564 | 05:20 | 05:32 | Unterwegs |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 05:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:35 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:40 | 05:49 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | 06:13 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 06:00 | 05:59 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:09 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6412 | 06:20 | 06:25 | Unterwegs |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU566 | 06:55 | 07:00 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:11 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:08 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(11) | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3927 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9704 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4552 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8190 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3674 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4253 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4062 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6205 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5554 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3288 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9513 | 07:05 | 07:13 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | Unbekannt | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ392 | 07:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:42 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | AK392 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 08:02 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:59 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:51 | Unterwegs |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:18 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:11 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | 08:16 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:09 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:42 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:42 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:42 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:42 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:42 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:32 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 | 08:30 | 08:40 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 08:55 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID353 | 08:40 | 08:53 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:38 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:01 | Unterwegs |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | 09:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:20 | 09:22 | Unterwegs |
