Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | Unterwegs |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 07:20 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:06 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:16 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:29 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 06:05 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1040 | 06:00 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:56 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:37 | Unterwegs |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
