Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8714 | 02:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 02:35 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8722 | 02:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 03:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 03:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 03:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT3838 | 03:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3220 | 03:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | geplant | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9694 | 04:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5495 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9819 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 04:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5588 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG698 | 04:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 05:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT695 | 05:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 05:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT910 | 05:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 05:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:45 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7514 | 05:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 05:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(9) | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5586 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ566 | 06:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
