Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 01:25 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 01:30 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 01:30 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT805 | 01:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 01:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU618 | 01:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG737 | 02:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU706 | 02:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU720 | 02:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8617 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8147 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4042 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4017 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6157 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3871 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG177 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8733 | 02:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8720 | 02:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 03:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 03:05 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 03:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT748 | 03:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT802 | 03:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT802 | 03:30 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU726 | 03:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5388 | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5006 | 03:50 | geplant | |
| Blimbingsari (BWX) | Wings Air | IW1880 | 04:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU340 | 04:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA344 | 04:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
