Surabaya Flughafen Ankünfte (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 08:05 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 09:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
