Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 01:30 | 05:10 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 04:45 | 05:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:06 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07:05 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07:45 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT103 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 08:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 09:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:10 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5692 | 09:10 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:55 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:55 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:25 | geplant | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT725 | 11:45 | geplant | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT105 | 12:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT943 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12:55 | geplant | |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 13:00 | geplant | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13:30 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14:30 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 14:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 14:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:15 | geplant | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1804 | 15:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 15:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5696 | 15:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 15:50 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | geplant | |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG833 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG716 | 16:40 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 16:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 16:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | Storniert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai Airways | TG5007 | 17:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 17:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18:35 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 18:35 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8506 | 18:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:05 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 | 19:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 19:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8261 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 20:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 20:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 20:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 20:45 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 20:45 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 21:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6821 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:21 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:21 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:11 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:24 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:24 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:14 | Unterwegs |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6824 | 05:05 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:19 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:47 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:45 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 07:10 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT724 | 07:10 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 09:05 | geplant | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG8714 | 09:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG696 | 09:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7250 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9127 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6820 | 10:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA303 | 10:15 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5693 | 10:25 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 10:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 11:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT837 | 11:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 11:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:10 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 11:10 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:25 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT104 | 11:35 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 11:40 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Wings Air | IW1805 | 11:45 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | geplant | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 11:55 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8758 | 12:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 12:25 | geplant | |
