Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 05:01 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:26 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:47 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 06:55 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:51 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5370 | 07:05 | 06:35 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07:05 | 06:39 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:58 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | 06:44 | Gelandet |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:07 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:33 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 07:45 | 07:29 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | 07:51 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 08:25 | 07:55 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:25 | 08:05 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:25 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 08:25 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU316 | 08:30 | 08:23 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(9) | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:18 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG178 expand_more(1) | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8524 | 08:35 | 08:31 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 08:35 | 09:15 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | 08:43 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:55 | 08:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 09:21 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 09:21 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(4) | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7527 | 09:10 | 09:12 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5692 | 09:15 | 08:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA302 expand_more(2) | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8060 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3565 | 09:30 | 09:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 09:45 | 09:53 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP620 | 09:55 | 09:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 10:10 | 12:45 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:01 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:34 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:35 | 10:20 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:35 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 10:35 | 10:15 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 10:35 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT680 | 10:35 | Unbekannt | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 10:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:55 | 10:37 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:48 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:43 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:11 | Gelandet |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 11:20 | 11:01 | Gelandet |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11:20 | Unbekannt | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 11:25 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:25 | 11:06 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | Unbekannt | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 11:40 | Unbekannt | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:45 | 11:41 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | 11:46 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 12:15 | 12:18 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 12:20 | 15:14 | Gelandet |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:20 | 12:04 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:20 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU711 | 12:40 | Unbekannt | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:50 | 12:39 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 12:50 | 12:35 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 13:30 | 13:33 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:30 | 13:30 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(8) | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3569 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | 13:57 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:00 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG176 expand_more(1) | 14:00 | 13:37 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8732 | 14:00 | 13:37 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:06 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 14:30 | 14:47 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 14:30 | 14:47 | Gelandet |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | 14:10 | Gelandet |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(5) | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Philippine Airlines | PR3259 | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7551 | 14:50 | 15:02 | Gelandet |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 14:50 | 14:43 | Gelandet |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | 15:06 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 16:32 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 15:33 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT107 | 15:00 | 15:37 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1939 | 15:00 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 15:00 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2707 | 15:00 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 15:00 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 15:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(7) | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3568 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:15 | 15:09 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | 15:55 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | 15:55 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(4) | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5696 | 15:40 | 15:47 | Gelandet |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 15:50 | 15:43 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 16:37 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:51 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 16:10 | 16:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 16:15 | 16:13 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | 16:19 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | 16:19 | Gelandet |
| Bandung (BDO) | Citilink | QG833 expand_more(1) | 16:30 | 16:01 | Gelandet |
| Bandung (BDO) | Garuda Indonesia | GA8520 | 16:30 | 16:01 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:35 | 17:14 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2692 | 16:35 | Unbekannt | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:25 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 16:40 | 16:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 17:00 | 16:51 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | 16:53 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | 17:44 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ563 | 17:25 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 17:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 17:30 | 17:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6711 | 17:30 | Unbekannt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 17:35 | 17:57 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:40 | 17:21 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5376 | 17:50 | 17:24 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT853 | 17:50 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2885 | 17:50 | Unbekannt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5698 | 17:55 | 17:51 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 19:46 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 18:15 | 18:01 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 18:36 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3573 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 18:20 | 18:22 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(3) | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 18:13 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU196 | 18:25 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 18:35 | 18:20 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:40 | 18:40 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:40 | 18:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 18:52 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 18:50 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 18:55 | 18:50 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:05 | 19:50 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT803 | 19:05 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA347 expand_more(3) | 19:10 | 18:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI8627 | 19:10 | 18:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8071 | 19:10 | 18:44 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3583 | 19:10 | 18:44 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 21:27 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | 19:11 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:55 | 20:29 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 19:32 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU320 | 20:00 | 20:33 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | 19:38 | Gelandet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 20:15 | 20:25 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 20:15 | 20:04 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU200 | 20:25 | 20:14 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1014 | 20:25 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | 20:19 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 expand_more(1) | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA8523 | 20:45 | 20:36 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7251 expand_more(2) | 20:45 | 21:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9137 | 20:45 | 21:02 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD9138 | 20:45 | 21:02 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA1033 | 21:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 21:15 | 21:07 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP212 | 21:20 | 21:15 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | 22:03 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(8) | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3581 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | 22:05 | Gelandet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 21:52 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:40 | 22:21 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 22:40 | 22:43 | Gelandet |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | Unterwegs |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 07:20 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:06 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:16 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:29 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 06:05 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1040 | 06:00 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:07 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:41 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:56 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:15 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:37 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:52 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:35 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5371 | 07:35 | 07:24 | Unterwegs |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:58 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:57 | Unterwegs |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:12 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 08:00 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 08:15 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 08:02 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(4) | 08:20 | 08:25 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:20 | 08:25 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3580 | 08:20 | 08:25 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6777 | 08:20 | 08:25 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3269 | 08:20 | 08:25 | Unterwegs |
