Ankünfte und Abflüge von Flügen in Surabaya Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:03 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:17 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:34 | Gelandet |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 06:59 | 06:53 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:01 | 07:46 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | 06:50 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:44 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | 07:23 | Gelandet |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:32 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 08:05 | 07:36 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:04 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:30 | 08:40 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(8) | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9668 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5585 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:30 | 08:35 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:45 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:45 | Unbekannt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG485 | 08:50 | 08:44 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 08:52 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG691 | 09:15 | 08:57 | Gelandet |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 09:15 | 08:48 | Gelandet |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 09:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:16 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | Unbekannt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 09:33 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Unbekannt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8596 | 09:50 | 09:50 | Gelandet |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | 09:43 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 09:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 09:47 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5587 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:26 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:25 | Unbekannt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:25 | 10:24 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:13 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:16 | Gelandet |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 10:40 | 10:20 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:40 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:51 | Gelandet |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 10:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 11:00 | 11:01 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT748 | 11:20 | geplant | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:35 | 11:39 | Gelandet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 11:45 | 11:15 | Gelandet |
| Pangkalanbuun (PKN) | NAM Air | IN193 | 11:45 | 11:22 | Gelandet |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 11:58 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ771 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:20 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:20 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 12:35 | geplant | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:35 | geplant | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 13:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 13:20 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:40 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT838 | 14:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 14:10 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 14:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 14:30 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 14:35 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 14:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 14:50 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 14:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | geplant | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 15:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 15:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 15:40 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5494 | 15:40 | Verzögert | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:50 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 16:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:20 | geplant | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 16:25 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 16:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 17:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(5) | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 17:40 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX629 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 18:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(6) | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3575 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 19:00 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8721 | 19:05 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 19:10 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:15 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | geplant | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA8715 | 19:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG697 | 20:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU341 | 20:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Indonesia AirAsia | QZ389 | 20:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 20:30 | geplant | |
| Ujung Pandang (UPG) | AirAsia | QZ733 | 20:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:50 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 21:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | geplant | |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 21:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(6) | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7276 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL6911 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6776 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 21:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 21:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG728 | 22:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ327 | 23:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:16 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:16 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Unbekannt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:20 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:05 | 05:12 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:10 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:10 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ770 | 05:10 | 05:14 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:22 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG727 | 05:30 | 05:37 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 06:00 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 05:55 | 05:56 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 05:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:55 | 06:02 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | 06:20 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 06:00 | Unbekannt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 06:03 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 06:30 | Unbekannt | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:01 | 07:24 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | 07:06 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:12 | Unterwegs |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ392 | 07:30 | 07:27 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7510 | 07:30 | 07:37 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:49 | Unterwegs |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 07:40 | 07:47 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 07:56 | Unterwegs |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:50 | 07:58 | Unterwegs |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 07:51 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | 08:00 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 07:55 | 09:01 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:43 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:58 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:58 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 08:50 | Unbekannt | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | 09:03 | Unterwegs |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 09:00 | Unbekannt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | Unbekannt | |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 09:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG739 | 09:15 | 10:00 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | 09:44 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:20 | 09:24 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:25 | 09:35 | Unterwegs |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG672 | 09:25 | 09:37 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 09:35 | Unbekannt | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 09:45 | 09:57 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:06 | Unterwegs |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:21 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y815 | 10:15 | 10:11 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 10:41 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | Unbekannt | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:25 | 10:27 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | 11:04 | Unterwegs |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | 11:04 | Unterwegs |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 10:48 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:45 | Unbekannt | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | 11:02 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | 11:24 | Unterwegs |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:13 | Unterwegs |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:15 | 11:16 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | 11:31 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG719 | 11:20 | 11:27 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:36 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(8) | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | 11:54 | Unterwegs |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 12:00 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 12:00 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU704 | 12:20 | geplant | |
| Pangkalan Bun (PKN) | NAM Air | IN192 | 12:25 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT722 | 12:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:30 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG456 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8770 | 12:40 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG668 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8760 | 12:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP205 | 13:25 | geplant | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT680 | 13:30 | geplant | |
