Lion Air bei Surabaya Flughafen – SUB
Welche Orte fliegt Lion Air von und nach Surabaya Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Flüge anzeigen |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 30 | Flüge anzeigen |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 63 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Flüge anzeigen |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Flüge anzeigen |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Flüge anzeigen |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Flüge anzeigen |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 36 | Flüge anzeigen |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 6 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Flüge anzeigen |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Flüge anzeigen |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Flüge anzeigen |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 306 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Surabaya Flughafen durchgeführt von Lion Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Surabaya Flughafen durchgeführt von Lion Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!