Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7920 | 08:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA323 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG723 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG171 | 08:35 | geplant | |
Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU642 | 08:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD353 | 08:40 | geplant | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:55 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT856 | 09:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(7) | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8146 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8083 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3673 | 09:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6933 | 09:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:25 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7404 | 10:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:05 | geplant | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN242 | 10:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 10:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT980 | 10:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:20 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8597 | 10:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP211 | 10:40 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:05 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8619 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3667 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7520 | 11:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!