Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 03:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP209 | 03:05 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA331 | 03:10 | geplant | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 03:10 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT886 | 03:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6220 | 03:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU614 | 03:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7065 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT869 | 03:50 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Super Air Jet | IU672 | 04:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL269 | 04:20 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU714 | 04:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:45 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT884 | 05:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG721 | 05:05 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:40 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT3318 | 06:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9681 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7299 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8182 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4061 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5777 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3279 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6381 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3877 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06:30 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 07:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!