Surabaya Flughafen Abflüge (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7512 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7065 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT581 | 03:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH872 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7406 | 03:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9308 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT749 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8150 | 04:00 | geplant | |
Pangkalan Bun (PKN) | Nam Air | IN192 | 04:00 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 04:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6401 | 04:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 04:05 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT316 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5542 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8615 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8183 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6910 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4039 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6160 | 04:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3279 | 04:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU648 | 04:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG694 | 04:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ562 | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8261 | 04:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7675 | 04:30 | geplant | |
Tarakan (TRK) | Lion Air | JT268 | 04:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT106 | 04:50 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT692 | 04:50 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP623 | 04:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG488 | 05:00 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT226 | 05:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7579 | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG711 | 05:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ326 | 05:30 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT838 | 05:35 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU638 | 06:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU708 | 06:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP207 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8613 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7263 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7120 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6912 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4031 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4027 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3291 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6154 | 06:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3925 | 06:30 | Storniert | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT800 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1948 | 06:30 | geplant | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1984 | 06:30 | geplant | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU716 | 06:35 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7502 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8263 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9907 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7235 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9245 | 06:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7713 | 06:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG173 | 07:00 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG352 | 07:05 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG494 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3560 | 07:15 | geplant | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 07:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!