Surabaya Flughafen Ankünfte (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:25 | geplant | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU565 | 12:30 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 12:30 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | geplant | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ393 | 12:40 | geplant | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT584 | 12:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT748 | 12:50 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:10 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 01:15 | 12:56 | Gelandet |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 01:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 01:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 01:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 01:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 01:35 | Verzögert | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | geplant | |
Sumenep (SUP) | Wings Air | IW1809 | 02:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 02:10 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | geplant | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:20 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL268 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 03:40 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | geplant | |
Houston (AAP) | Citilink | QG9463 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 04:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!