Surabaya Flughafen Ankünfte (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 04:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:20 | 15:59 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:20 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:25 | 15:48 | Gelandet |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 04:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 05:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 05:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 05:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 05:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 05:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:10 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 06:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:20 | geplant | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 06:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 06:45 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 07:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 07:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 07:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 07:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 07:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:25 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:40 | Storniert | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:40 | Storniert | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:40 | Storniert | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:40 | Storniert |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!