Surabaya Flughafen Ankünfte (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:40 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | geplant | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | geplant | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | geplant | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!