Surabaya Flughafen Ankünfte (SUB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 11:49 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 12:15 | geplant | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT869 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6596 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 12:35 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 01:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT949 | 01:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 01:05 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 01:15 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU633 | 01:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG8755 | 01:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 01:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT920 | 01:35 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:45 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 01:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP208 | 02:10 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 02:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:20 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1891 | 02:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:55 | geplant | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:20 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | geplant | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | geplant | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 03:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | geplant | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Surabaya Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!