Arrivées et départs des vols à Surabaya Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:00 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT311 | 06:10 | 06:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT582 | 06:20 | inconnue | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:19 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:44 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT929 | 07:01 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:01 | 06:51 | A atterri |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:01 | 06:47 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 07:02 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:40 | A atterri |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 07:48 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | 07:30 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:33 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | 07:55 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 07:51 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | 08:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4401 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA975 | 08:30 | 08:29 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:35 | 08:12 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 08:40 | 08:34 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | 08:39 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | 08:39 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | 09:04 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7405 | 09:10 | 09:04 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | 09:04 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | 09:04 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | 08:54 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | 08:54 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | 09:10 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 09:45 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | 10:45 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | inconnue | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | inconnue | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 10:00 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | 09:39 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | 10:16 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | 10:01 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | 10:09 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT241 | 10:30 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | 10:37 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | inconnue | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:40 | 10:26 | A atterri |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | 10:30 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ321 | 10:45 | 10:34 | A atterri |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | 10:48 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | 11:12 | A atterri |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 11:10 | 10:41 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT223 | 11:20 | 11:04 | A atterri |
| Tambolaka (TMC) | Nam Air | IN671 | 11:20 | 11:07 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG351 | 11:20 | inconnue | |
| Houston (AAP) | Citilink | QG461 | 11:40 | 11:23 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT263 | 11:45 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG716 | 12:00 | 11:55 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG487 | 12:15 | 12:03 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP204 | 12:15 | 12:07 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ773 | 12:20 | 11:47 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT787 | 12:30 | 12:46 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1787 | 12:30 | inconnue | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ387 | 12:40 | 12:28 | A atterri |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU653 | 12:45 | 12:33 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT839 | 13:15 | 13:31 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT365 | 13:20 | inconnue | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT800 | 13:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6582 | 13:30 | 13:56 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6899 | 13:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 13:35 | 13:27 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 13:40 | 14:19 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(6) | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 13:45 | 14:49 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 13:50 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 13:55 | 14:01 | A atterri |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF8721 | 14:00 | Détourné | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 14:10 | 14:32 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 14:10 | inconnue | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 14:20 | 14:37 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 14:30 | 14:56 | A atterri |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 14:35 | 15:18 | A atterri |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 14:50 | 14:42 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 15:00 | 19:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 15:00 | inconnue | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 15:00 | 16:29 | A atterri |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN193 | 15:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 15:35 | 16:33 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 15:35 | 15:35 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 15:35 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 15:35 | inconnue | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 15:40 | 16:05 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 15:40 | 16:05 | A atterri |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 15:40 | 16:05 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 15:45 | inconnue | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 15:55 | 15:44 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 16:00 | 15:57 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 16:00 | 16:03 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 16:10 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 16:10 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 16:10 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 16:10 | 15:24 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 16:10 | 15:24 | A atterri |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU363 | 16:10 | 15:59 | A atterri |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 16:25 | 16:09 | A atterri |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 16:40 | 16:27 | A atterri |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 16:40 | 16:21 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 16:50 | 18:59 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 17:05 | 17:14 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 17:05 | 17:14 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 17:10 | 17:01 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 17:10 | 16:45 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 17:15 | inconnue | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 17:15 | Détourné | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 17:20 | inconnue | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 17:30 | 17:46 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 17:30 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 17:40 | 18:51 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 17:50 | 19:51 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 17:50 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 17:50 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 17:50 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1945 | 17:50 | inconnue | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 17:50 | 18:38 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 17:50 | 18:38 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 17:50 | 18:38 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 17:50 | 18:38 | A atterri |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 17:50 | 18:38 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 18:00 | 21:30 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 18:15 | 19:06 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT361 | 18:20 | 19:01 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 18:20 | 18:43 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 18:20 | 18:43 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6549 | 18:20 | 18:43 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 18:20 | 18:43 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 18:20 | 18:43 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 18:30 | 18:55 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR262 expand_more(1) | 18:30 | 18:47 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8498 | 18:30 | 18:47 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG355 | 18:35 | 19:43 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6415 | 18:45 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP210 | 18:50 | 20:00 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD352 | 19:05 | 19:20 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 19:10 | 19:26 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG174 | 19:20 | 19:10 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 19:20 | 19:47 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 19:25 | 19:16 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 19:30 | 19:40 | A atterri |
| Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 19:40 | 19:54 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 19:45 | 22:00 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 19:55 | 20:25 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 19:55 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8293 | 19:55 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 19:55 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 19:55 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 19:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(8) | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9788 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3577 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4036 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5790 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 20:10 | 21:00 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT588 | 20:20 | 20:50 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 20:30 | 20:31 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 20:40 | 21:55 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 21:10 | 21:15 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 21:30 | 22:11 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 21:40 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 22:00 | 22:03 | A atterri |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ331 | 22:35 | 22:14 | A atterri |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ327 | 23:25 | 23:13 | A atterri |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU562 | 05:00 | 05:17 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 | 05:00 | 05:11 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 05:00 | 05:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 05:05 | 05:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3559 | 05:05 | 05:09 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 05:33 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT852 | 05:05 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(3) | 05:10 | 05:19 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8080 | 05:10 | 05:19 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3700 | 05:10 | 05:19 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6159 | 05:10 | 05:19 | En route |
| Balikpapan (BPN) | AirAsia | QZ772 | 05:10 | 05:13 | En route |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG725 | 05:35 | 05:37 | En route |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:52 | En route |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:55 | 06:06 | En route |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 | 05:55 | 05:58 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU610 | 06:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU616 | 06:00 | 06:31 | En route |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU640 | 06:00 | inconnue | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT820 | 06:00 | inconnue | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT882 | 06:00 | 07:08 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:00 | inconnue | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:00 | inconnue | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ386 | 06:00 | 06:13 | En route |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP213 | 06:10 | 06:08 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT583 | 06:20 | inconnue | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:01 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 07:05 | 07:04 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:04 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:04 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:04 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:04 | En route |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:04 | En route |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT646 | 07:10 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA3052 | 07:35 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG175 | 07:35 | 07:52 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT176 | 07:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT693 | 07:40 | 08:16 | En route |
| Samarinda (AAP) | Citilink | QG460 | 07:45 | 07:57 | En route |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6135 | 07:50 | 08:00 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT990 | 07:55 | inconnue | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8138 | 08:00 | 07:58 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT264 | 08:00 | inconnue | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX780 expand_more(4) | 08:15 | 08:13 | En route |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8957 | 08:15 | 08:13 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6548 | 08:15 | 08:13 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7920 | 08:15 | 08:13 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3480 | 08:15 | 08:13 | En route |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT222 | 08:20 | 08:31 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 08:30 | 08:42 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3546 | 08:30 | 08:42 | En route |
| Samarinda (AAP) | Super Air Jet | IU652 | 08:40 | 09:05 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD353 | 08:40 | 08:55 | En route |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG354 | 08:45 | 08:44 | En route |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT642 | 08:50 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP201 | 09:00 | 09:06 | En route |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT982 | 09:00 | 09:16 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG434 | 09:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG715 | 09:10 | 09:13 | En route |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU362 | 09:15 | 09:40 | En route |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG486 | 09:15 | 09:25 | En route |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA342 expand_more(5) | 09:20 | 09:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9686 | 09:20 | 09:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7269 | 09:20 | 09:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7067 | 09:20 | 09:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3579 | 09:20 | 09:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6933 | 09:20 | 09:29 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT364 | 09:35 | 09:37 | En route |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 09:45 | 09:58 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8527 | 09:45 | 09:58 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH870 expand_more(3) | 10:00 | 10:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7404 | 10:00 | 10:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9306 | 10:00 | 10:17 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5477 | 10:00 | 10:17 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6585 | 10:10 | 10:12 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6898 | 10:10 | inconnue | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 10:15 | 10:21 | En route |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8259 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9905 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9241 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7673 | 10:15 | 10:21 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT706 | 10:25 | 10:42 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 10:25 | inconnue | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1780 | 10:25 | inconnue | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT312 | 10:40 | 11:50 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT973 | 10:40 | 11:00 | En route |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP203 | 10:50 | 10:51 | En route |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7516 | 10:55 | 11:17 | En route |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT694 | 11:10 | 11:20 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT804 | 11:15 | 11:51 | En route |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU634 | 11:20 | inconnue | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU674 | 11:20 | 11:36 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT697 | 11:20 | 15:19 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ322 | 11:20 | 11:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT122 | 11:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(7) | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4331 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7313 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8148 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3576 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4029 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6156 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3873 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1897 | 11:40 | 11:44 | En route |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA974 | 11:55 | 11:53 | En route |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG350 | 11:55 | inconnue | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT262 | 12:00 | inconnue | |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6346 | 12:00 | 12:12 | En route |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG418 | 12:15 | 12:29 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT920 | 12:20 | 12:30 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT780 | 12:25 | 12:34 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT996 | 12:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG717 | 12:50 | 14:02 | En route |
