Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:00 | 05:02 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:22 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:38 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG170 | 07:00 | 06:44 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 07:01 | A atterri |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:49 | A atterri |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:47 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:15 | 06:53 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | 07:14 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | 07:14 | A atterri |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | 07:28 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG738 | 08:05 | 07:47 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:05 | inconnue | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT981 | 08:15 | inconnue |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
