Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT690 | 05:05 | 04:53 | A atterri |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT363 | 06:30 | 06:21 | A atterri |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7511 | 06:50 | 06:37 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU705 | 07:00 | 07:03 | A atterri |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT693 | 07:00 | 06:57 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5370 | 07:05 | 06:45 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG357 | 07:05 | Annulé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
