Départs de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ320 | 04:00 | 04:07 | En route |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT878 | 05:05 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT786 | 05:05 | 07:20 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT742 | 05:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG430 expand_more(1) | 05:05 | 05:06 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8814 | 05:05 | 05:06 | En route |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7508 | 05:10 | 05:16 | En route |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6414 | 05:15 | 05:20 | En route |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG692 | 05:30 | 05:29 | En route |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT690 | 05:45 | 05:56 | En route |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI796 | 05:45 | 06:05 | En route |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP621 | 06:00 | 06:03 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1040 | 06:00 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT868 | 06:00 | 06:07 | En route |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG484 | 06:00 | 06:00 | En route |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG670 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | En route |
| Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA8500 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU321 | 06:30 | 06:41 | En route |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT854 | 06:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT994 | 06:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1892 | 06:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1942 | 06:50 | Programmé | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2882 | 06:50 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU718 | 07:00 | inconnue | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ324 | 07:00 | 06:56 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9775 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8181 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3560 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5773 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6778 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3887 | 07:05 | 07:15 | En route |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT971 | 07:10 | 07:37 | En route |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
