Citilink à Surabaya Aéroport - SUB
Dans quelles destinations Citilink vole-t-elle vers et depuis Surabaya Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Afficher les vols |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 49 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 13 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 55 | Afficher les vols |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | Afficher les vols |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | Afficher les vols |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 78 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 87 | Afficher les vols |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 13 | Afficher les vols |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 56 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Surabaya Aéroport opérés par Citilink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Surabaya Aéroport opérés par Citilink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!