Garuda Indonesia à Surabaya Aéroport - SUB
De quels terminaux Garuda Indonesia arrive-t-il et part-il à Surabaya Aéroport ?
Les vols de Garuda Indonesia arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Surabaya Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Garuda Indonesia vole-t-elle vers et depuis Surabaya Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 16 | Afficher les vols |
Halim Perdana Kusuma (HLP) | Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | 14 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 112 | Afficher les vols |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 22 | Afficher les vols |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Surabaya Aéroport opérés par Garuda Indonesia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Surabaya Aéroport opérés par Garuda Indonesia
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Halim Perdana Kusuma | Halim Perdana Kusuma (HLP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!