Lion Air à Surabaya Aéroport - SUB
Dans quelles destinations Lion Air vole-t-elle vers et depuis Surabaya Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | Afficher les vols |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 58 | Afficher les vols |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 31 | Afficher les vols |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 58 | Afficher les vols |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 86 | Afficher les vols |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 15 | Afficher les vols |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 42 | Afficher les vols |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | Afficher les vols |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 22 | Afficher les vols |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Afficher les vols |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 6 | Afficher les vols |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Afficher les vols |
| Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Afficher les vols |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 174 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | Afficher les vols |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 15 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | Afficher les vols |
| Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Afficher les vols |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!



































