Lion Air à Surabaya Aéroport - SUB
Dans quelles destinations Lion Air vole-t-elle vers et depuis Surabaya Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Afficher les vols |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 30 | Afficher les vols |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 42 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 76 | Afficher les vols |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 3 | Afficher les vols |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 8 | Afficher les vols |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 41 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 2 | Afficher les vols |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | Afficher les vols |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 30 | Afficher les vols |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 8 | Afficher les vols |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Afficher les vols |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | Afficher les vols |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Afficher les vols |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 6 | Afficher les vols |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 315 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Surabaya Aéroport opérés par Lion Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | Afficher les vols |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Surabaya Aéroport opérés par Lion Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | Afficher les vols |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!