Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6586 | 07:25 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6413 | 07:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7272 | 08:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8180 | 08:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6152 | 08:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3284 | 08:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU613 | 08:15 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI795 | 08:15 | 19:58 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6594 | 08:25 | Différé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 08:30 | Différé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 08:30 | Différé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3928 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9705 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8189 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4057 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6204 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5555 | 08:30 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3289 | 08:30 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Super Air Jet | IU673 | 08:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG724 | 08:40 | Différé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 08:45 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7521 | 08:45 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT883 | 08:45 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 08:45 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1853 | 08:45 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT983 | 09:00 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA324 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7064 | 09:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6380 | 09:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3750 | 09:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6588 | 09:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG720 | 09:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG726 | 09:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8137 | 10:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 10:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!