Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | Programmé | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 04:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU619 | 04:20 | 15:59 | A atterri |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT995 | 04:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 04:20 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 04:20 | Programmé | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:25 | 15:48 | A atterri |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:40 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 04:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 05:00 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:20 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:25 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU709 | 05:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT705 | 05:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT897 | 05:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1801 | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 06:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 06:20 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG172 | 06:20 | Programmé | |
Batam (BTH) | Citilink | QG949 | 06:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6576 | 06:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG736 | 06:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | 7B763 | 06:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 06:45 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG489 | 06:55 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 | 07:00 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 07:05 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT997 | 07:05 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 07:05 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6221 | 07:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9684 | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8186 | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5774 | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5788 | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3902 | 07:10 | Annulé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 07:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ325 | 07:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG695 | 07:20 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD352 | 07:20 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU617 | 07:25 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6137 | 07:40 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8183 | 07:40 | Annulé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8750 | 07:40 | Annulé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8555 | 07:40 | Annulé | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID8763 | 07:40 | Annulé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!