Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT315 | 07:10 | 06:49 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG690 | 07:10 | 06:43 | A atterri |
| Tarakan (TRK) | Lion Air | JT267 | 07:15 | 06:55 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6572 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3564 | 07:30 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT837 | 07:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU649 | 08:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9691 | 08:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP200 | 08:15 | 07:54 | A atterri |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT801 | 08:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7298 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8177 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3288 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6150 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3884 | 08:25 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG435 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8815 | 08:40 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8526 | 09:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH871 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7405 | 09:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9307 | 09:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5478 | 09:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8260 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9904 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7232 | 09:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9240 | 09:20 | Programmé | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN234 | 09:25 | Programmé | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN243 | 09:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6584 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA3304 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG722 | 09:35 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU611 | 09:45 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT791 | 09:45 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1707 | 09:45 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT781 | 09:45 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT970 | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP202 | 10:05 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7513 | 10:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(10) | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4330 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9782 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7275 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8138 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL6911 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4054 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4018 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6151 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3876 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT694 | 10:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT805 | 10:35 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU635 | 10:40 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 10:40 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT697 | 10:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ321 | 10:45 | Programmé | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6134 | 10:55 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7517 | 10:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
