Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 02:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 02:35 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 02:40 | Programmé | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT749 | 02:40 | Différé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG699 | 02:55 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 02:55 | Programmé | |
Houston (AAP) | Super Air Jet | IU643 | 03:05 | Programmé | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 03:20 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 03:25 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU637 | 03:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 03:55 | Programmé | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Citilink | QG174 | 03:55 | Programmé | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 04:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:05 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT709 | 04:10 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 | 04:15 | Programmé | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG718 | 04:50 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT923 | 05:05 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ323 | 05:05 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU723 | 05:30 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3278 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(4) | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:45 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6932 | 05:45 | Programmé | |
Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7503 | 05:50 | Programmé | |
Labuan Bajo (LBJ) | Super Air Jet | IU725 | 05:50 | Programmé | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ567 | 05:55 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX779 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8920 | 06:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4571 | 06:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7921 | 06:00 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3479 | 06:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 06:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 06:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!