Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT313 | 01:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG431 | 01:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8604 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7312 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8130 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4060 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4031 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6149 | 01:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3872 | 01:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | Différé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:20 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 02:25 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Garuda Indonesia | GA330 | 02:30 | Différé | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU563 | 02:35 | Programmé | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT857 | 02:40 | Différé | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3983 | 02:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7275 | 02:50 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU675 | 03:10 | Programmé | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT261 | 03:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:45 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT171 | 04:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT619 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:10 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 | 04:10 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 04:25 | Programmé | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA973 | 04:30 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 | 04:35 | Programmé | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 04:40 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6578 | 04:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU561 | 04:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH875 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4487 | 05:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 05:10 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 05:15 | Annulé | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT687 | 05:20 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7519 | 05:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
