Arrivées de Surabaya Aéroport (SUB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT919 | 01:55 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT707 | 02:10 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1985 | 02:10 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Wings Air | IW1896 | 02:25 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT879 | 02:35 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG495 | 02:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH873 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7407 | 02:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9309 | 02:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4480 | 02:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6406 | 03:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 03:00 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7501 | 03:00 | Programmé | |
| Houston (AAP) | Super Air Jet | IU641 | 03:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7262 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8179 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4032 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4040 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6148 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3282 | 03:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8262 | 03:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7674 | 03:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG669 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8761 | 03:45 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT695 | 03:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP206 | 04:00 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG417 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8759 | 04:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT692 | 04:20 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT972 | 04:25 | Programmé | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6347 | 04:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU703 | 04:40 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG353 | 04:40 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG457 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA8771 | 04:40 | Programmé | |
| Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT681 | 04:40 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT723 | 04:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA349 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | China Airlines | CI9691 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7268 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7068 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3578 | 05:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6932 | 05:10 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ323 | 05:10 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU615 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (HLP) | Batik Air | ID7515 | 05:15 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP622 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9774 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7121 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5772 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5787 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6153 | 05:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3958 | 05:40 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT885 | 05:50 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1881 | 05:50 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1885 | 05:50 | Programmé | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1797 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8264 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9906 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9244 | 05:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7714 | 05:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Surabaya Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
